Der niedrigste Hebesatz in Mecklenburg-Vorpommern gilt in der Gemeinde Rögnitz mit 240 und den höchsten Gewerbesteuerhebesatz erhebt die Stadt Rostock mit 465.
Alle Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern in der Übersicht >>
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
---|---|---|
Rostock, Hansestadt | 465 | 13003000 |
Schwerin, Landeshauptstadt | 450 | 13004000 |
Neubrandenburg, Vier-Tore-Stadt | 440 | 13071107 |
Stralsund, Hansestadt | 445 | 13073088 |
Greifswald, Universitäts- und Hansestadt | 425 | 13075039 |
Wismar, Hansestadt | 450 | 13074087 |
Güstrow, Stadt | 340 | 13072043 |
Waren (Müritz), Stadt | 320 | 13071156 |
Neustrelitz, Stadt | 400 | 13071110 |
Parchim, Stadt | 340 | 13076108 |
Ribnitz-Damgarten, Bernsteinstadt | 320 | 13073075 |
Quelle für die bundesweiten Hebesätze Deutschland: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Ausgabe 2021). Bitte beachten Sie, dass alle Angaben ohne Gewähr sind.
Mit dem Gewerbesteuerrechner können Sie direkt und kostenlos die jeweilige Gewerbesteuer anhand des Hebesatzes Ihrer Gemeinde oder Stadt berechnen. Bei Detailfragen wenden Sie sich am besten an Ihren Steuerberater. Tipp: lexoffice erleichtert die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Gewerbesteuer Hebesätze der Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern. Sie können bequem nach Ihrer gewünschten Stadt / Gemeinde oder dem amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS) suchen.
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
---|---|---|
Admannshagen-Bargeshagen | 320 | 13072001 |
Ahlbeck | 380 | 13075001 |
Ahrenshagen-Daskow | 325 | 13073001 |
Ahrenshoop, Ostseebad | 330 | 13073002 |
Alt Bukow | 350 | 13072002 |
Alt Krenzlin | 348 | 13076001 |
Alt Meteln | 350 | 13074001 |
Alt Schwerin | 350 | 13071001 |
Alt Sührkow | 380 | 13072003 |
Alt Tellin | 351 | 13075002 |
Alt Zachun | 400 | 13076002 |
Altefähr | 380 | 13073003 |
Altenhagen | 351 | 13071002 |
Altenhof | 300 | 13071003 |
Altenkirchen | 400 | 13073004 |
Altenpleen | 380 | 13073005 |
Altentreptow, Stadt | 380 | 13071004 |
Altkalen | 339 | 13072004 |
Altwarp | 400 | 13075003 |
Altwigshagen | 400 | 13075004 |
Am Salzhaff | 340 | 13072005 |
Ankershagen, Schliemanngemeinde | 351 | 13071005 |
Anklam, Hansestadt | 400 | 13075005 |
Baabe, Ostseebad | 400 | 13073006 |
Bad Doberan, Stadt | 370 | 13072006 |
Bad Kleinen | 380 | 13074002 |
Bad Sülze, Stadt | 400 | 13073007 |
Balow | 348 | 13076003 |
Bandelin | 380 | 13075006 |
Bandenitz | 300 | 13076004 |
Banzkow | 360 | 13076005 |
Bargischow | 381 | 13075007 |
Barkhagen | 380 | 13076006 |
Barnekow | 351 | 13074003 |
Barnin | 381 | 13076007 |
Bartenshagen-Parkentin | 350 | 13072007 |
Barth, Stadt | 345 | 13073009 |
Bartow | 351 | 13071006 |
Basedow | 351 | 13071007 |
Bastorf | 350 | 13072008 |
Baumgarten | 380 | 13072009 |
Beggerow | 400 | 13071008 |
Behrenhoff | 380 | 13075008 |
Behren-Lübchin | 362 | 13072010 |
Belsch | 350 | 13076008 |
Bengerstorf | 368 | 13076009 |
Benitz | 400 | 13072011 |
Bentwisch | 300 | 13072012 |
Bentzin | 351 | 13075009 |
Benz | 381 | 13074004 |
Benz | 381 | 13075010 |
Bergen auf Rügen, Stadt | 400 | 13073010 |
Bergholz | 400 | 13075011 |
Bernitt | 380 | 13072013 |
Bernstorf | 381 | 13074005 |
Beseritz | 380 | 13071009 |
Besitz | 320 | 13076010 |
Bibow | 330 | 13074006 |
Biendorf | 320 | 13072014 |
Binz, Ostseebad | 380 | 13073011 |
Blankenberg | 370 | 13076011 |
Blankenhagen | 300 | 13072015 |
Blankenhof | 400 | 13071010 |
Blankensee | 380 | 13071011 |
Blankensee | 400 | 13075012 |
Blesewitz | 380 | 13075013 |
Blievenstorf | 380 | 13076012 |
Blowatz | 381 | 13074007 |
Blumenholz | 360 | 13071012 |
Bobitz | 343 | 13074008 |
Bobzin | 340 | 13076013 |
Boiensdorf | 381 | 13074009 |
Boizenburg/Elbe, Stadt | 350 | 13076014 |
Boldekow | 380 | 13075015 |
Bollewick | 320 | 13071013 |
Boltenhagen, Ostseebad | 310 | 13074010 |
Boock | 360 | 13075016 |
Börgerende-Rethwisch | 300 | 13072017 |
Borkow | 380 | 13076015 |
Born a. Darß | 360 | 13073012 |
Borrentin | 381 | 13071014 |
Brahlstorf | 317 | 13076016 |
Bredenfelde | 365 | 13071015 |
Breege | 350 | 13073013 |
Breesen | 400 | 13071016 |
Breest | 360 | 13071017 |
Brenz | 381 | 13076017 |
Bresegard bei Eldena | 348 | 13076018 |
Bresegard bei Picher | 380 | 13076019 |
Brietzig | 390 | 13075017 |
Briggow | 330 | 13071018 |
Bröbberow | 380 | 13072018 |
Broderstorf | 340 | 13072019 |
Brüel, Stadt | 360 | 13076020 |
Brunn | 400 | 13071019 |
Brunow | 320 | 13076021 |
Brünzow | 381 | 13075018 |
Brüsewitz | 300 | 13074012 |
Buchholz | 348 | 13071020 |
Bugewitz | 381 | 13075020 |
Buggenhagen | 381 | 13075021 |
Bülow | 350 | 13076023 |
Burg Stargard, Stadt | 381 | 13071021 |
Burow | 350 | 13071022 |
Buschvitz | 300 | 13073014 |
Bütow | 310 | 13071023 |
Butzow | 380 | 13075022 |
Bützow, Stadt | 370 | 13072020 |
Cambs | 400 | 13076024 |
Cammin | 300 | 13072021 |
Carinerland | 300 | 13072022 |
Carlow | 381 | 13074013 |
Carpin | 360 | 13071025 |
Cölpin | 348 | 13071026 |
Cramonshagen | 300 | 13074014 |
Crivitz, Stadt | 381 | 13076025 |
Dabel | 350 | 13076026 |
Daberkow | 351 | 13075023 |
Dahmen | 380 | 13072023 |
Dalberg-Wendelstorf | 330 | 13074015 |
Dalkendorf | 380 | 13072024 |
Dambeck | 370 | 13076027 |
Damshagen | 320 | 13074016 |
Dargelin | 380 | 13075025 |
Dargen | 381 | 13075026 |
Dargun, Stadt | 340 | 13071027 |
Dassow, Stadt | 340 | 13074017 |
Datzetal | 380 | 13071028 |
Dechow | 381 | 13074018 |
Demen | 365 | 13076029 |
Demmin, Hansestadt | 380 | 13071029 |
Dersekow | 372 | 13075027 |
Dersenow | 380 | 13076030 |
Dettmannsdorf | 400 | 13073015 |
Deyelsdorf | 410 | 13073016 |
Dierhagen, Ostseebad | 350 | 13073017 |
Divitz-Spoldershagen | 381 | 13073018 |
Dobbertin | 380 | 13076032 |
Dobbin-Linstow | 330 | 13072026 |
Dobin am See | 380 | 13076033 |
Dolgen am See | 350 | 13072027 |
Dömitz, Stadt | 368 | 13076034 |
Domsühl | 365 | 13076035 |
Dorf Mecklenburg | 381 | 13074019 |
Dragun | 348 | 13074020 |
Dranske | 350 | 13073019 |
Drechow | 351 | 13073020 |
Dreetz | 380 | 13072028 |
Dreschvitz | 380 | 13073021 |
Ducherow | 380 | 13075029 |
Dümmer | 330 | 13076036 |
Dummerstorf | 340 | 13072029 |
Eggesin, Stadt | 380 | 13075031 |
Eixen | 450 | 13073022 |
Eldena | 365 | 13076037 |
Eldetal | 320 | 13071175 |
Elmenhorst | 358 | 13073023 |
Elmenhorst/Lichtenhagen | 325 | 13072030 |
Fahrenwalde | 350 | 13075032 |
Faulenrost | 351 | 13071032 |
Feldberger Seenlandschaft | 350 | 13071033 |
Ferdinandshof | 400 | 13075033 |
Fincken | 320 | 13071034 |
Finkenthal | 339 | 13072031 |
Franzburg, Stadt | 348 | 13073024 |
Friedland, Stadt | 380 | 13071035 |
Friedrichsruhe | 380 | 13076038 |
Fuhlendorf | 350 | 13073025 |
Fünfseen | 400 | 13071036 |
Gadebusch, Stadt | 380 | 13074021 |
Gägelow | 350 | 13074022 |
Galenbeck | 380 | 13071037 |
Gallin | 325 | 13076039 |
Gallin-Kuppentin | 380 | 13076040 |
Gammelin | 330 | 13076041 |
Ganzlin | 391 | 13076166 |
Garz | 381 | 13075034 |
Garz/Rügen, Stadt | 350 | 13073027 |
Gehlsbach | 348 | 13076165 |
Gelbensande | 300 | 13072032 |
Gielow | 365 | 13071039 |
Gingst | 300 | 13073028 |
Glasewitz | 300 | 13072033 |
Glasin | 385 | 13074023 |
Glasow | 348 | 13075035 |
Glewitz | 348 | 13073029 |
Glowe | 300 | 13073030 |
Gneven | 380 | 13076044 |
Gnevkow | 320 | 13071041 |
Gnewitz | 350 | 13072034 |
Gnoien, Warbelstadt | 390 | 13072035 |
Godendorf | 350 | 13071042 |
Göhlen | 348 | 13076046 |
Göhren, Ostseebad | 400 | 13073031 |
Göhren-Lebbin | 400 | 13071043 |
Golchen | 400 | 13071044 |
Goldberg, Stadt | 381 | 13076048 |
Gorlosen | 381 | 13076049 |
Görmin | 360 | 13075036 |
Gottesgabe | 300 | 13074024 |
Gotthun | 320 | 13071045 |
Graal-Müritz, Ostseeheilbad | 300 | 13072036 |
Grabow, Stadt | 380 | 13076050 |
Grabowhöfe | 330 | 13071047 |
Grambin | 355 | 13075037 |
Grambow | 350 | 13074025 |
Grambow | 381 | 13075038 |
Grammendorf | 380 | 13073032 |
Grammentin | 351 | 13071048 |
Grammow | 300 | 13072037 |
Gransebieth | 400 | 13073033 |
Granzin | 360 | 13076051 |
Grapzow | 350 | 13071049 |
Grebs-Niendorf | 364 | 13076053 |
Greifswald, Universitäts- und Hansestadt | 425 | 13075039 |
Gremersdorf-Buchholz | 400 | 13073034 |
Gresse | 350 | 13076054 |
Greven | 350 | 13076055 |
Grevesmühlen, Stadt | 365 | 13074026 |
Gribow | 380 | 13075040 |
Grieben | 351 | 13074027 |
Grimmen, Stadt | 340 | 13073035 |
Grischow | 350 | 13071050 |
Groß Godems | 360 | 13076056 |
Groß Kelle | 300 | 13071053 |
Groß Kiesow | 380 | 13075041 |
Groß Kordshagen | 348 | 13073036 |
Groß Krams | 350 | 13076057 |
Groß Laasch | 340 | 13076058 |
Groß Luckow | 380 | 13075042 |
Groß Miltzow | 400 | 13071054 |
Groß Mohrdorf | 380 | 13073037 |
Groß Molzahn | 330 | 13074028 |
Groß Nemerow | 381 | 13071055 |
Groß Plasten | 380 | 13071056 |
Groß Polzin | 380 | 13075043 |
Groß Roge | 380 | 13072038 |
Groß Schwiesow | 380 | 13072039 |
Groß Stieten | 300 | 13074030 |
Groß Teetzleben | 320 | 13071057 |
Groß Wokern | 360 | 13072040 |
Groß Wüstenfelde | 390 | 13072041 |
Grünow | 380 | 13071058 |
Gültz | 400 | 13071059 |
Gülzow | 335 | 13071060 |
Gülzow-Prüzen | 400 | 13072042 |
Gustow | 320 | 13073038 |
Güstrow, Barlachstadt | 340 | 13072043 |
Gutow | 350 | 13072044 |
Gützkow, Stadt | 379 | 13075044 |
Hagenow, Stadt | 360 | 13076060 |
Hammer a. d. Uecker | 400 | 13075045 |
Hanshagen | 381 | 13075046 |
Heinrichswalde | 400 | 13075048 |
Heringsdorf, Ostseebad | 390 | 13075049 |
Hinrichshagen | 380 | 13075050 |
Hintersee | 360 | 13075051 |
Hohen Demzin | 348 | 13072045 |
Hohen Pritz | 350 | 13076062 |
Hohen Sprenz | 339 | 13072046 |
Hohen Viecheln | 340 | 13074031 |
Hohen Wangelin | 283 | 13071063 |
Hohenbollentin | 320 | 13071064 |
Hohenfelde | 362 | 13072047 |
Hohenkirchen | 380 | 13074032 |
Hohenmocker | 400 | 13071065 |
Hohenzieritz | 380 | 13071066 |
Holdorf | 380 | 13074033 |
Holldorf | 381 | 13071067 |
Holthusen | 348 | 13076063 |
Hoort | 350 | 13076064 |
Hoppenrade | 340 | 13072048 |
Hornstorf | 381 | 13074034 |
Hugoldsdorf | 410 | 13073039 |
Hülseburg | 350 | 13076065 |
Insel Hiddensee, Seebad | 250 | 13073040 |
Insel Poel, Ostseebad | 340 | 13074035 |
Iven | 351 | 13075053 |
Ivenack | 350 | 13071068 |
Jabel | 380 | 13071069 |
Jakobsdorf | 366 | 13073041 |
Jarmen, Stadt | 365 | 13075054 |
Jatznick | 450 | 13075055 |
Jesendorf | 340 | 13074036 |
Jördenstorf | 380 | 13072049 |
Jürgenshagen | 381 | 13072050 |
Jürgenstorf | 335 | 13071070 |
Kalkhorst | 380 | 13074037 |
Kamminke | 381 | 13075056 |
Karenz | 348 | 13076067 |
Kargow | 381 | 13071071 |
Karlsburg | 400 | 13075156 |
Karlshagen, Ostseebad | 380 | 13075058 |
Karnin | 350 | 13073042 |
Karrenzin | 365 | 13076068 |
Karstädt | 381 | 13076069 |
Kassow | 360 | 13072051 |
Katzow | 381 | 13075059 |
Kemnitz | 381 | 13075060 |
Kentzlin | 380 | 13071072 |
Kenz-Küstrow | 340 | 13073043 |
Kieve | 380 | 13071073 |
Kirch Jesar | 350 | 13076070 |
Kittendorf | 345 | 13071074 |
Klausdorf | 360 | 13073044 |
Klein Belitz | 380 | 13072053 |
Klein Bünzow | 379 | 13075061 |
Klein Rogahn | 330 | 13076071 |
Klein Trebbow | 325 | 13074038 |
Klein Upahl | 340 | 13072055 |
Klein Vielen | 366 | 13071075 |
Kletzin | 370 | 13071076 |
Klink | 350 | 13071077 |
Klocksin | 370 | 13071078 |
Kloster Tempzin | 380 | 13076167 |
Kluis | 300 | 13073045 |
Klütz, Stadt | 360 | 13074039 |
Kneese | 305 | 13074040 |
Knorrendorf | 340 | 13071079 |
Koblentz | 385 | 13075063 |
Kobrow | 370 | 13076072 |
Kogel | 348 | 13076073 |
Königsfeld | 340 | 13074042 |
Korswandt | 380 | 13075065 |
Koserow, Ostseebad | 385 | 13075066 |
Krackow | 381 | 13075067 |
Krakow am See, Stadt | 330 | 13072056 |
Kramerhof | 380 | 13073046 |
Kratzeburg | 340 | 13071080 |
Kreien | 350 | 13076075 |
Krembz | 300 | 13074043 |
Kremmin | 340 | 13076076 |
Krien | 381 | 13075068 |
Kriesow | 320 | 13071081 |
Kritzmow | 325 | 13072057 |
Kritzow | 351 | 13076077 |
Kröpelin, Stadt | 300 | 13072058 |
Kröslin | 381 | 13075069 |
Kruckow | 351 | 13075070 |
Krugsdorf | 365 | 13075071 |
Krummin | 380 | 13075072 |
Krusenfelde | 380 | 13075073 |
Krusenhagen | 365 | 13074044 |
Kublank | 420 | 13071083 |
Kuchelmiß | 330 | 13072059 |
Kuckssee | 350 | 13071173 |
Kuhlen-Wendorf | 360 | 13076078 |
Kühlungsborn, Ostseebad, Stadt | 300 | 13072060 |
Kuhs | 370 | 13072061 |
Kuhstorf | 330 | 13076079 |
Kummerow | 351 | 13071084 |
Laage, Stadt | 339 | 13072062 |
Lalendorf | 380 | 13072063 |
Lambrechtshagen | 325 | 13072064 |
Lancken-Granitz | 400 | 13073048 |
Langen Brütz | 350 | 13076080 |
Lärz | 320 | 13071087 |
Lassan, Stadt | 400 | 13075074 |
Leezen | 350 | 13076082 |
Leizen | 350 | 13071088 |
Lelkendorf | 380 | 13072066 |
Leopoldshagen | 360 | 13075075 |
Levenhagen | 381 | 13075076 |
Lewitzrand | 360 | 13076085 |
Liepgarten | 360 | 13075078 |
Lietzow | 380 | 13073049 |
Lindenberg | 380 | 13071089 |
Lindetal | 405 | 13071090 |
Lindholz | 350 | 13073050 |
Löbnitz | 380 | 13073051 |
Löcknitz | 359 | 13075079 |
Loddin, Seebad | 381 | 13075080 |
Lohme | 400 | 13073052 |
Lohmen | 260 | 13072067 |
Loissin | 381 | 13075081 |
Loitz, Stadt | 360 | 13075082 |
Lübberstorf | 300 | 13074046 |
Lübesse | 350 | 13076086 |
Lüblow | 340 | 13076087 |
Lubmin, Seebad | 381 | 13075083 |
Lübow | 350 | 13074047 |
Lübs | 355 | 13075084 |
Lübstorf | 300 | 13074048 |
Lübtheen, Stadt | 370 | 13076088 |
Lübz, Stadt | 380 | 13076089 |
Luckow | 380 | 13075085 |
Lüdersdorf | 350 | 13074049 |
Lüdershagen | 340 | 13073053 |
Ludwigslust, Stadt | 350 | 13076090 |
Lüssow | 350 | 13073054 |
Lüssow | 370 | 13072069 |
Lütow | 380 | 13075087 |
Lüttow-Valluhn | 400 | 13076092 |
Lützow | 320 | 13074050 |
Malchin, Stadt | 348 | 13071092 |
Malchow, Inselstadt | 400 | 13071093 |
Malk Göhren | 360 | 13076093 |
Malliß | 380 | 13076094 |
Marlow, Stadt | 330 | 13073055 |
Medow | 400 | 13075088 |
Meesiger | 381 | 13071096 |
Meiersberg | 360 | 13075089 |
Mellenthin | 381 | 13075090 |
Melz | 270 | 13071097 |
Menzendorf | 351 | 13074052 |
Mesekenhagen | 348 | 13075091 |
Mestlin | 381 | 13076096 |
Metelsdorf | 340 | 13074053 |
Millienhagen-Oebelitz | 348 | 13073057 |
Milow | 351 | 13076097 |
Mirow, Stadt | 340 | 13071099 |
Mistorf | 380 | 13072071 |
Möllenbeck | 360 | 13076098 |
Möllenbeck | 380 | 13071100 |
Möllenhagen | 348 | 13071101 |
Mölln | 350 | 13071102 |
Mölschow | 380 | 13075092 |
Moltzow | 380 | 13071103 |
Mönchgut, Ostseebad | 370 | 13073107 |
Mönchhagen | 300 | 13072072 |
Mönkebude | 350 | 13075093 |
Moraas | 350 | 13076099 |
Muchow | 381 | 13076100 |
Mühl Rosin | 370 | 13072073 |
Mühlen Eichsen | 325 | 13074054 |
Murchin | 380 | 13075094 |
Mustin | 350 | 13076101 |
Nadrensee | 360 | 13075095 |
Neddemin | 400 | 13071104 |
Neetzka | 380 | 13071105 |
Neetzow-Liepen | 380 | 13075155 |
Neu Boltenhagen | 381 | 13075097 |
Neu Gülze | 322 | 13076102 |
Neu Kaliß | 381 | 13076103 |
Neu Kosenow | 381 | 13075098 |
Neu Poserin | 380 | 13076104 |
Neubrandenburg, Vier-Tore-Stadt | 440 | 13071107 |
Neubukow, Stadt | 330 | 13072074 |
Neuburg | 381 | 13074056 |
Neuenkirchen | 300 | 13073059 |
Neuenkirchen | 358 | 13075101 |
Neuenkirchen | 380 | 13071108 |
Neuenkirchen | 400 | 13075102 |
Neukalen, Peenestadt | 370 | 13071109 |
Neukloster, Stadt | 350 | 13074057 |
Neustadt-Glewe, Stadt | 381 | 13076105 |
Neustrelitz, Residenzstadt | 400 | 13071110 |
Neverin | 280 | 13071111 |
Nieden | 381 | 13075103 |
Nienhagen, Ostseebad | 350 | 13072075 |
Niepars | 330 | 13073060 |
Nossendorf | 350 | 13071112 |
Nossentiner Hütte | 400 | 13071113 |
Nostorf | 250 | 13076106 |
Nustrow | 320 | 13072076 |
Obere Warnow | 380 | 13076164 |
Pampow | 348 | 13076107 |
Pantelitz | 348 | 13073061 |
Papendorf | 325 | 13072077 |
Papendorf | 380 | 13075104 |
Papenhagen | 348 | 13073062 |
Parchim, Stadt | 340 | 13076108 |
Parchtitz | 350 | 13073063 |
Pasewalk, Stadt | 400 | 13075105 |
Passee | 280 | 13074060 |
Passow | 360 | 13076109 |
Pätow-Steegen | 350 | 13076110 |
Patzig | 350 | 13073064 |
Peenehagen | 381 | 13071172 |
Peenemünde | 380 | 13075106 |
Penkow | 350 | 13071114 |
Penkun, Stadt | 381 | 13075107 |
Penzin | 380 | 13072078 |
Penzlin, Stadt | 380 | 13071115 |
Perlin | 320 | 13074061 |
Picher | 360 | 13076111 |
Pingelshagen | 300 | 13074062 |
Pinnow | 380 | 13076112 |
Plaaz | 370 | 13072079 |
Plate | 348 | 13076113 |
Plau am See, Stadt | 365 | 13076114 |
Plöwen | 360 | 13075108 |
Pokrent | 348 | 13074064 |
Pölchow | 350 | 13072080 |
Polzow | 380 | 13075109 |
Poppendorf | 330 | 13072081 |
Poseritz | 300 | 13073065 |
Postlow | 381 | 13075110 |
Pragsdorf | 348 | 13071117 |
Prebberede | 380 | 13072082 |
Preetz | 380 | 13073066 |
Prerow, Ostseebad | 360 | 13073067 |
Priborn | 300 | 13071118 |
Priepert | 333 | 13071119 |
Pripsleben | 351 | 13071120 |
Prislich | 380 | 13076115 |
Pritzier | 350 | 13076116 |
Prohn | 380 | 13073068 |
Pruchten | 339 | 13073069 |
Pudagla | 381 | 13075111 |
Putbus, Stadt | 380 | 13073070 |
Putgarten | 400 | 13073071 |
Raben Steinfeld | 361 | 13076117 |
Ralswiek | 300 | 13073072 |
Rambin | 330 | 13073073 |
Ramin | 381 | 13075113 |
Rankwitz | 348 | 13075114 |
Rappin | 300 | 13073074 |
Rastow | 350 | 13076118 |
Rechlin | 340 | 13071122 |
Reddelich | 336 | 13072083 |
Redefin | 400 | 13076119 |
Rehna, Stadt | 330 | 13074065 |
Reimershagen | 370 | 13072084 |
Rerik, Ostseebad, Stadt | 300 | 13072085 |
Retschow | 380 | 13072086 |
Ribnitz-Damgarten, Bernsteinstadt | 320 | 13073075 |
Richtenberg, Stadt | 348 | 13073076 |
Rieps | 300 | 13074066 |
Ritzerow | 350 | 13071123 |
Röbel/Müritz, Stadt | 380 | 13071124 |
Röckwitz | 338 | 13071125 |
Roduchelstorf | 351 | 13074067 |
Roggendorf | 307 | 13074068 |
Roggenstorf | 381 | 13074069 |
Roggentin | 381 | 13072087 |
Rögnitz | 240 | 13074070 |
Rollwitz | 380 | 13075115 |
Rom | 360 | 13076120 |
Rosenow | 380 | 13071127 |
Rossin | 380 | 13075116 |
Rossow | 358 | 13075117 |
Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 465 | 13003000 |
Rothemühl | 350 | 13075118 |
Rothenklempenow | 368 | 13075119 |
Rövershagen | 330 | 13072088 |
Rubenow | 381 | 13075120 |
Rubkow | 379 | 13075121 |
Rühn | 380 | 13072089 |
Ruhner Berge | 360 | 13076168 |
Rukieten | 380 | 13072090 |
Rüting | 340 | 13074071 |
Saal | 350 | 13073077 |
Sagard | 325 | 13073078 |
Samtens | 380 | 13073079 |
Sanitz | 340 | 13072091 |
Sarmstorf | 350 | 13072092 |
Sarnow | 358 | 13075122 |
Sarow | 350 | 13071128 |
Sassen-Trantow | 350 | 13075123 |
Sassnitz, Stadt | 370 | 13073080 |
Satow | 420 | 13072093 |
Sauzin | 380 | 13075124 |
Schaprode | 250 | 13073081 |
Schildetal | 300 | 13074072 |
Schlagsdorf | 300 | 13074073 |
Schlemmin | 270 | 13073082 |
Schloen-Dratow | 350 | 13071174 |
Schmatzin | 380 | 13075125 |
Schönbeck | 280 | 13071130 |
Schönberg, Stadt | 355 | 13074074 |
Schönfeld | 320 | 13071131 |
Schönhausen | 351 | 13071132 |
Schönwalde | 400 | 13075126 |
Schorssow | 380 | 13072094 |
Schossin | 348 | 13076121 |
Schwaan, Stadt | 350 | 13072095 |
Schwanheide | 348 | 13076122 |
Schwarz | 330 | 13071133 |
Schwasdorf | 365 | 13072096 |
Schwerin, Landeshauptstadt | 450 | 13004000 |
Seehof | 300 | 13074075 |
Sehlen | 370 | 13073083 |
Sellin, Ostseebad | 400 | 13073084 |
Selmsdorf | 340 | 13074076 |
Selpin | 320 | 13072097 |
Semlow | 320 | 13073085 |
Siedenbollentin | 351 | 13071135 |
Siedenbrünzow | 380 | 13071136 |
Siemz-Niendorf | 359 | 13074094 |
Sietow | 315 | 13071137 |
Siggelkow | 380 | 13076125 |
Silz | 350 | 13071138 |
Sommersdorf | 350 | 13071139 |
Spantekow | 365 | 13075127 |
Splietsdorf | 300 | 13073086 |
Sponholz | 380 | 13071140 |
Spornitz | 360 | 13076126 |
Stäbelow | 320 | 13072098 |
Staven | 380 | 13071141 |
Stavenhagen, Reuterstadt | 360 | 13071142 |
Steffenshagen | 325 | 13072099 |
Steinhagen | 348 | 13073087 |
Steinhagen | 381 | 13072101 |
Stepenitztal | 381 | 13074093 |
Sternberg, Stadt | 350 | 13076128 |
Stolpe | 360 | 13076129 |
Stolpe an der Peene | 400 | 13075128 |
Stolpe auf Usedom | 381 | 13075129 |
Stralendorf | 330 | 13076130 |
Stralsund, Hansestadt | 445 | 13073088 |
Strasburg (Uckermark), Stadt | 381 | 13075130 |
Strohkirchen | 360 | 13076131 |
Stubbendorf | 350 | 13072102 |
Stuer | 330 | 13071143 |
Süderholz | 250 | 13073089 |
Südmüritz | 300 | 13071176 |
Sukow | 390 | 13076133 |
Sukow-Levitzow | 380 | 13072103 |
Sülstorf | 340 | 13076134 |
Sundhagen | 350 | 13073090 |
Tarnow | 381 | 13072104 |
Techentin | 380 | 13076135 |
Teldau | 310 | 13076136 |
Tessin b. Boizenburg | 368 | 13076138 |
Tessin, Stadt | 300 | 13072105 |
Testorf-Steinfort | 390 | 13074077 |
Teterow, Bergringstadt | 410 | 13072106 |
Thandorf | 381 | 13074078 |
Thelkow | 330 | 13072107 |
Thulendorf | 360 | 13072108 |
Thürkow | 360 | 13072109 |
Toddin | 360 | 13076169 |
Torgelow am See | 380 | 13071144 |
Torgelow, Stadt | 450 | 13075131 |
Tramm | 380 | 13076140 |
Trassenheide, Ostseebad | 380 | 13075133 |
Trent | 300 | 13073092 |
Tribsees, Stadt | 380 | 13073093 |
Trinwillershagen | 350 | 13073094 |
Trollenhagen | 380 | 13071145 |
Tutow | 365 | 13075134 |
Tützpatz | 351 | 13071146 |
Ückeritz, Seebad | 381 | 13075135 |
Ueckermünde, Seebad, Stadt | 400 | 13075136 |
Uelitz | 351 | 13076141 |
Ummanz | 300 | 13073095 |
Upahl | 320 | 13074079 |
Usedom, Stadt | 381 | 13075137 |
Userin | 380 | 13071147 |
Utecht | 381 | 13074080 |
Utzedel | 380 | 13071148 |
Veelböken | 360 | 13074081 |
Velgast | 350 | 13073096 |
Vellahn | 330 | 13076142 |
Ventschow | 325 | 13074082 |
Verchen | 350 | 13071150 |
Vielank | 348 | 13076143 |
Viereck | 380 | 13075138 |
Vogelsang-Warsin | 360 | 13075139 |
Voigtsdorf | 380 | 13071153 |
Vollrathsruhe | 320 | 13071154 |
Völschow | 351 | 13075140 |
Vorbeck | 360 | 13072110 |
Wackerow | 450 | 13075141 |
Walkendorf | 334 | 13072111 |
Walow | 351 | 13071155 |
Wardow | 339 | 13072112 |
Waren (Müritz), Stadt | 320 | 13071156 |
Warin, Stadt | 350 | 13074084 |
Warlitz | 380 | 13076145 |
Warlow | 381 | 13076146 |
Warnkenhagen | 380 | 13072113 |
Warnow | 380 | 13072114 |
Warnow | 380 | 13074085 |
Warrenzin | 381 | 13071157 |
Warsow | 348 | 13076147 |
Wedendorfersee | 340 | 13074092 |
Weitendorf | 375 | 13076148 |
Weitenhagen | 348 | 13073097 |
Weitenhagen | 380 | 13075142 |
Wendisch Baggendorf | 348 | 13073098 |
Wendorf | 400 | 13073099 |
Werder | 360 | 13071158 |
Werder | 380 | 13076151 |
Wesenberg, Stadt | 340 | 13071159 |
Wieck a. Darß | 350 | 13073100 |
Wiek | 375 | 13073101 |
Wiendorf | 400 | 13072116 |
Wildberg | 351 | 13071160 |
Wilhelmsburg | 400 | 13075143 |
Wismar, Hansestadt | 450 | 13074087 |
Wittenbeck | 348 | 13072117 |
Wittenburg, Stadt | 340 | 13076152 |
Wittendörp | 340 | 13076153 |
Wittenförden | 325 | 13076154 |
Wittenhagen | 350 | 13073102 |
Witzin | 360 | 13076155 |
Wöbbelin | 340 | 13076156 |
Woggersin | 330 | 13071161 |
Wokuhl-Dabelow | 340 | 13071162 |
Wolde | 351 | 13071163 |
Woldegk, Windmühlenstadt | 391 | 13071164 |
Wolgast, Stadt | 380 | 13075144 |
Wrangelsburg | 400 | 13075145 |
Wulkenzin | 330 | 13071166 |
Wusterhusen | 381 | 13075146 |
Wustrow | 300 | 13071167 |
Wustrow, Ostseebad | 360 | 13073103 |
