Der niedrigste Hebesatz in Mecklenburg-Vorpommern gilt in der Gemeinde Schönbeck mit 220 und den höchsten Gewerbesteuerhebesatz erhebt die Stadt Rostock mit 465.
Alle Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern in der Übersicht >>
Gemeinde | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
Gewerbesteuerhebesatz, Stand: 2020 |
Rostock, Hansestadt | 13003000 | 465 |
Schwerin, Landeshauptstadt | 13004000 | 450 |
Neubrandenburg, Stadt | 13071107 | 440 |
Stralsund, Hansestadt | 13073088 | 445 |
Greifswald, Universitäts- und Hansestadt | 13075039 | 425 |
Wismar, Hansestadt | 13074087 | 450 |
Güstrow, Stadt | 13072043 | 340 |
Waren (Müritz), Stadt | 13071156 | 320 |
Neustrelitz, Stadt | 13071110 | 400 |
Parchim, Stadt | 13076108 | 340 |
Ribnitz-Damgarten, Stadt | 13073075 | 320 |
Quelle für die bundesweiten Hebesätze Deutschland: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Stand 2020. Bitte beachten Sie, dass alle Angaben ohne Gewähr sind.
Mit dem Gewerbesteuerrechner können Sie direkt und kostenlos die jeweilige Gewerbesteuer anhand des Hebesatzes Ihrer Gemeinde oder Stadt berechnen. Bei Detailfragen wenden Sie sich am besten an Ihren Steuerberater. Tipp: lexoffice erleichtert die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Gewerbesteuer Hebesätze der Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern. Sie können bequem nach Ihrer gewünschten Stadt / Gemeinde oder dem amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS) suchen.
Gemeinde | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
Gewerbesteuerhebesatz, Stand 2020 |
---|---|---|
Admannshagen-Bargeshagen | 13072001 | 320 |
Ahlbeck | 13075001 | 380 |
Ahrenshagen-Daskow | 13073001 | 325 |
Ahrenshoop | 13073002 | 330 |
Alt Bukow | 13072002 | 350 |
Alt Krenzlin | 13076001 | 348 |
Alt Meteln | 13074001 | 350 |
Alt Schwerin | 13071001 | 350 |
Alt Sührkow | 13072003 | 380 |
Alt Tellin | 13075002 | 351 |
Alt Zachun | 13076002 | 400 |
Altefähr | 13073003 | 380 |
Altenhagen | 13071002 | 351 |
Altenhof | 13071003 | 300 |
Altenkirchen | 13073004 | 400 |
Altenpleen | 13073005 | 380 |
Altentreptow, Stadt | 13071004 | 330 |
Altkalen | 13072004 | 339 |
Altwarp | 13075003 | 400 |
Altwigshagen | 13075004 | 400 |
Am Salzhaff | 13072005 | 340 |
Ankershagen | 13071005 | 351 |
Anklam, Stadt | 13075005 | 400 |
Baabe | 13073006 | 400 |
Bad Doberan, Stadt | 13072006 | 370 |
Bad Kleinen | 13074002 | 380 |
Bad Sülze, Stadt | 13073007 | 400 |
Balow | 13076003 | 348 |
Bandelin | 13075006 | 380 |
Bandenitz | 13076004 | 300 |
Banzkow | 13076005 | 360 |
Bargischow | 13075007 | 381 |
Barkhagen | 13076006 | 360 |
Barnekow | 13074003 | 351 |
Barnin | 13076007 | 381 |
Bartenshagen-Parkentin | 13072007 | 350 |
Barth, Stadt | 13073009 | 345 |
Bartow | 13071006 | 330 |
Basedow | 13071007 | 351 |
Bastorf | 13072008 | 350 |
Baumgarten | 13072009 | 380 |
Beggerow | 13071008 | 400 |
Behrenhoff | 13075008 | 380 |
Behren-Lübchin | 13072010 | 362 |
Belsch | 13076008 | 350 |
Bengerstorf | 13076009 | 368 |
Benitz | 13072011 | 400 |
Bentwisch | 13072012 | 300 |
Bentzin | 13075009 | 351 |
Benz | 13075010 | 360 |
Benz | 13074004 | 381 |
Bergen auf Rügen, Stadt | 13073010 | 400 |
Bergholz | 13075011 | 400 |
Bernitt | 13072013 | 380 |
Bernstorf | 13074005 | 381 |
Beseritz | 13071009 | 380 |
Besitz | 13076010 | 320 |
Bibow | 13074006 | 330 |
Biendorf | 13072014 | 320 |
Binz | 13073011 | 380 |
Blankenberg | 13076011 | 370 |
Blankenhagen | 13072015 | 300 |
Blankenhof | 13071010 | 400 |
Blankensee | 13071011 | 380 |
Blankensee | 13075012 | 400 |
Blesewitz | 13075013 | 380 |
Blievenstorf | 13076012 | 380 |
Blowatz | 13074007 | 381 |
Blumenholz | 13071012 | 360 |
Bobitz | 13074008 | 380 |
Bobzin | 13076013 | 340 |
Boiensdorf | 13074009 | 381 |
Boizenburg/Elbe, Stadt | 13076014 | 350 |
Boldekow | 13075015 | 380 |
Bollewick | 13071013 | 320 |
Boltenhagen | 13074010 | 310 |
Boock | 13075016 | 360 |
Börgerende-Rethwisch | 13072017 | 300 |
Borkow | 13076015 | 380 |
Born a. Darß | 13073012 | 360 |
Borrentin | 13071014 | 381 |
Brahlstorf | 13076016 | 317 |
Bredenfelde | 13071015 | 365 |
Breege | 13073013 | 350 |
Breesen | 13071016 | 325 |
Breest | 13071017 | 360 |
Brenz | 13076017 | 381 |
Bresegard bei Eldena | 13076018 | 348 |
Bresegard bei Picher | 13076019 | 340 |
Brietzig | 13075017 | 330 |
Briggow | 13071018 | 330 |
Bröbberow | 13072018 | 380 |
Broderstorf | 13072019 | 340 |
Brüel, Stadt | 13076020 | 360 |
Brunn | 13071019 | 400 |
Brunow | 13076021 | 320 |
Brünzow | 13075018 | 381 |
Brüsewitz | 13074012 | 300 |
Buchholz | 13071020 | 348 |
Bugewitz | 13075020 | 381 |
Buggenhagen | 13075021 | 381 |
Bülow | 13076023 | 350 |
Burg Stargard, Stadt | 13071021 | 381 |
Burow | 13071022 | 340 |
Buschvitz | 13073014 | 300 |
Bütow | 13071023 | 310 |
Butzow | 13075022 | 380 |
Bützow, Stadt | 13072020 | 370 |
Cambs | 13076024 | 400 |
Cammin | 13072021 | 300 |
Carinerland | 13072022 | 300 |
Carlow | 13074013 | 340 |
Carpin | 13071025 | 360 |
Cölpin | 13071026 | 348 |
Cramonshagen | 13074014 | 300 |
Crivitz, Stadt | 13076025 | 381 |
Dabel | 13076026 | 350 |
Daberkow | 13075023 | 351 |
Dahmen | 13072023 | 380 |
Dalberg-Wendelstorf | 13074015 | 280 |
Dalkendorf | 13072024 | 380 |
Dambeck | 13076027 | 370 |
Damshagen | 13074016 | 320 |
Dargelin | 13075025 | 380 |
Dargen | 13075026 | 381 |
Dargun, Stadt | 13071027 | 340 |
Dassow, Stadt | 13074017 | 340 |
Datzetal | 13071028 | 380 |
Dechow | 13074018 | 330 |
Demen | 13076029 | 365 |
Demmin, Hansestadt | 13071029 | 380 |
Dersekow | 13075027 | 372 |
Dersenow | 13076030 | 380 |
Dettmannsdorf | 13073015 | 400 |
Deyelsdorf | 13073016 | 400 |
Dierhagen | 13073017 | 350 |
Divitz-Spoldershagen | 13073018 | 381 |
Dobbertin | 13076032 | 380 |
Dobbin-Linstow | 13072026 | 350 |
Dobin am See | 13076033 | 380 |
Dolgen am See | 13072027 | 350 |
Dömitz, Stadt | 13076034 | 368 |
Domsühl | 13076035 | 365 |
Dorf Mecklenburg | 13074019 | 350 |
Dragun | 13074020 | 348 |
Dranske | 13073019 | 350 |
Drechow | 13073020 | 351 |
Dreetz | 13072028 | 380 |
Dreschvitz | 13073021 | 380 |
Ducherow | 13075029 | 380 |
Dümmer | 13076036 | 330 |
Dummerstorf | 13072029 | 340 |
Eggesin, Stadt | 13075031 | 380 |
Eixen | 13073022 | 450 |
Eldena | 13076037 | 365 |
Eldetal | 13071175 | 320 |
Elmenhorst | 13073023 | 351 |
Elmenhorst/Lichtenhagen | 13072030 | 325 |
Fahrenwalde | 13075032 | 350 |
Faulenrost | 13071032 | 348 |
Feldberger Seenlandschaft | 13071033 | 350 |
Ferdinandshof | 13075033 | 400 |
Fincken | 13071034 | 320 |
Finkenthal | 13072031 | 339 |
Franzburg, Stadt | 13073024 | 348 |
Friedland, Stadt | 13071035 | 380 |
Friedrichsruhe | 13076038 | 380 |
Fuhlendorf | 13073025 | 350 |
Fünfseen | 13071036 | 400 |
Gadebusch, Stadt | 13074021 | 380 |
Gägelow | 13074022 | 350 |
Galenbeck | 13071037 | 380 |
Gallin | 13076039 | 325 |
Gallin-Kuppentin | 13076040 | 380 |
Gammelin | 13076041 | 330 |
Ganzlin | 13076166 | 381 |
Garz | 13075034 | 381 |
Garz/Rügen, Stadt | 13073027 | 350 |
Gehlsbach | 13076165 | 348 |
Gelbensande | 13072032 | 300 |
Gielow | 13071039 | 327 |
Gingst | 13073028 | 300 |
Glasewitz | 13072033 | 300 |
Glasin | 13074023 | 380 |
Glasow | 13075035 | 348 |
Glewitz | 13073029 | 348 |
Glowe | 13073030 | 300 |
Gneven | 13076044 | 380 |
Gnevkow | 13071041 | 320 |
Gnewitz | 13072034 | 350 |
Gnoien, Stadt | 13072035 | 390 |
Godendorf | 13071042 | 350 |
Göhlen | 13076046 | 348 |
Göhren | 13073031 | 400 |
Göhren-Lebbin | 13071043 | 400 |
Golchen | 13071044 | 400 |
Goldberg, Stadt | 13076048 | 381 |
Gorlosen | 13076049 | 381 |
Görmin | 13075036 | 360 |
Gottesgabe | 13074024 | 300 |
Gotthun | 13071045 | 320 |
Graal-Müritz | 13072036 | 300 |
Grabow, Stadt | 13076050 | 380 |
Grabowhöfe | 13071047 | 330 |
Grambin | 13075037 | 355 |
Grambow | 13075038 | 381 |
Grambow | 13074025 | 350 |
Grammendorf | 13073032 | 380 |
Grammentin | 13071048 | 351 |
Grammow | 13072037 | 300 |
Gransebieth | 13073033 | 400 |
Granzin | 13076051 | 350 |
Grapzow | 13071049 | 350 |
Grebs-Niendorf | 13076053 | 348 |
Greifswald, Universitäts- und Hansestadt | 13075039 | 425 |
Gremersdorf-Buchholz | 13073034 | 400 |
Gresse | 13076054 | 350 |
Greven | 13076055 | 350 |
Grevesmühlen, Stadt | 13074026 | 365 |
Gribow | 13075040 | 380 |
Grieben | 13074027 | 351 |
Grimmen, Stadt | 13073035 | 340 |
Grischow | 13071050 | 350 |
Groß Godems | 13076056 | 360 |
Groß Kelle | 13071053 | 300 |
Groß Kiesow | 13075041 | 380 |
Groß Kordshagen | 13073036 | 348 |
Groß Krams | 13076057 | 350 |
Groß Laasch | 13076058 | 340 |
Groß Luckow | 13075042 | 380 |
Groß Miltzow | 13071054 | 400 |
Groß Mohrdorf | 13073037 | 380 |
Groß Molzahn | 13074028 | 330 |
Groß Nemerow | 13071055 | 381 |
Groß Plasten | 13071056 | 380 |
Groß Polzin | 13075043 | 380 |
Groß Roge | 13072038 | 380 |
Groß Schwiesow | 13072039 | 380 |
Groß Stieten | 13074030 | 300 |
Groß Teetzleben | 13071057 | 320 |
Groß Wokern | 13072040 | 360 |
Groß Wüstenfelde | 13072041 | 390 |
Grünow | 13071058 | 380 |
Gültz | 13071059 | 400 |
Gülzow | 13071060 | 335 |
Gülzow-Prüzen | 13072042 | 400 |
Gustow | 13073038 | 320 |
Güstrow, Stadt | 13072043 | 340 |
Gutow | 13072044 | 350 |
Gützkow, Stadt | 13075044 | 379 |
Hagenow, Stadt | 13076060 | 360 |
Hammer a. d. Uecker | 13075045 | 400 |
Hanshagen | 13075046 | 381 |
Heinrichswalde | 13075048 | 400 |
Heringsdorf | 13075049 | 390 |
Hinrichshagen | 13075050 | 350 |
Hintersee | 13075051 | 360 |
Hohen Demzin | 13072045 | 348 |
Hohen Pritz | 13076062 | 350 |
Hohen Sprenz | 13072046 | 339 |
Hohen Viecheln | 13074031 | 340 |
Hohen Wangelin | 13071063 | 283 |
Hohenbollentin | 13071064 | 320 |
Hohenfelde | 13072047 | 362 |
Hohenkirchen | 13074032 | 380 |
Hohenmocker | 13071065 | 400 |
Hohenzieritz | 13071066 | 380 |
Holdorf | 13074033 | 330 |
Holldorf | 13071067 | 381 |
Holthusen | 13076063 | 348 |
Hoort | 13076064 | 350 |
Hoppenrade | 13072048 | 340 |
Hornstorf | 13074034 | 381 |
Hugoldsdorf | 13073039 | 400 |
Hülseburg | 13076065 | 350 |
Insel Hiddensee | 13073040 | 250 |
Insel Poel | 13074035 | 340 |
Iven | 13075053 | 351 |
Ivenack | 13071068 | 350 |
Jabel | 13071069 | 380 |
Jakobsdorf | 13073041 | 366 |
Jarmen, Stadt | 13075054 | 365 |
Jatznick | 13075055 | 450 |
Jesendorf | 13074036 | 340 |
Jördenstorf | 13072049 | 380 |
Jürgenshagen | 13072050 | 381 |
Jürgenstorf | 13071070 | 335 |
Kalkhorst | 13074037 | 380 |
Kamminke | 13075056 | 381 |
Karenz | 13076067 | 348 |
Kargow | 13071071 | 381 |
Karlsburg | 13075156 | 400 |
Karlshagen | 13075058 | 380 |
Karnin | 13073042 | 350 |
Karrenzin | 13076068 | 365 |
Karstädt | 13076069 | 380 |
Kassow | 13072051 | 360 |
Katzow | 13075059 | 381 |
Kemnitz | 13075060 | 348 |
Kentzlin | 13071072 | 380 |
Kenz-Küstrow | 13073043 | 340 |
Kieve | 13071073 | 380 |
Kirch Jesar | 13076070 | 350 |
Kittendorf | 13071074 | 345 |
Klausdorf | 13073044 | 360 |
Klein Belitz | 13072053 | 380 |
Klein Bünzow | 13075061 | 379 |
Klein Rogahn | 13076071 | 330 |
Klein Trebbow | 13074038 | 325 |
Klein Upahl | 13072055 | 340 |
Klein Vielen | 13071075 | 366 |
Kletzin | 13071076 | 370 |
Klink | 13071077 | 350 |
Klocksin | 13071078 | 370 |
Kloster Tempzin | 13076167 | 380 |
Kluis | 13073045 | 300 |
Klütz, Stadt | 13074039 | 360 |
Kneese | 13074040 | 305 |
Knorrendorf | 13071079 | 340 |
Koblentz | 13075063 | 385 |
Kobrow | 13076072 | 370 |
Kogel | 13076073 | 348 |
Königsfeld | 13074042 | 340 |
Korswandt | 13075065 | 380 |
Koserow | 13075066 | 380 |
Krackow | 13075067 | 351 |
Krakow am See, Stadt | 13072056 | 330 |
Kramerhof | 13073046 | 380 |
Kratzeburg | 13071080 | 340 |
Kreien | 13076075 | 350 |
Krembz | 13074043 | 300 |
Kremmin | 13076076 | 340 |
Krien | 13075068 | 381 |
Kriesow | 13071081 | 320 |
Kritzmow | 13072057 | 325 |
Kritzow | 13076077 | 351 |
Kröpelin, Stadt | 13072058 | 300 |
Kröslin | 13075069 | 381 |
Kruckow | 13075070 | 351 |
Krugsdorf | 13075071 | 350 |
Krummin | 13075072 | 380 |
Krusenfelde | 13075073 | 380 |
Krusenhagen | 13074044 | 365 |
Kublank | 13071083 | 420 |
Kuchelmiß | 13072059 | 330 |
Kuckssee | 13071173 | 350 |
Kuhlen-Wendorf | 13076078 | 360 |
Kühlungsborn, Stadt | 13072060 | 300 |
Kuhs | 13072061 | 370 |
Kuhstorf | 13076079 | 330 |
Kummerow | 13071084 | 351 |
Laage, Stadt | 13072062 | 339 |
Lalendorf | 13072063 | 380 |
Lambrechtshagen | 13072064 | 325 |
Lancken-Granitz | 13073048 | 400 |
Langen Brütz | 13076080 | 350 |
Lärz | 13071087 | 320 |
Lassan, Stadt | 13075074 | 400 |
Leezen | 13076082 | 350 |
Leizen | 13071088 | 350 |
Lelkendorf | 13072066 | 380 |
Leopoldshagen | 13075075 | 360 |
Levenhagen | 13075076 | 381 |
Lewitzrand | 13076085 | 360 |
Liepgarten | 13075078 | 360 |
Lietzow | 13073049 | 340 |
Lindenberg | 13071089 | 380 |
Lindetal | 13071090 | 405 |
Lindholz | 13073050 | 350 |
Löbnitz | 13073051 | 380 |
Löcknitz | 13075079 | 359 |
Loddin | 13075080 | 371 |
Lohme | 13073052 | 400 |
Lohmen | 13072067 | 260 |
Loissin | 13075081 | 381 |
Loitz, Stadt | 13075082 | 360 |
Lübberstorf | 13074046 | 300 |
Lübesse | 13076086 | 350 |
Lüblow | 13076087 | 300 |
Lubmin | 13075083 | 381 |
Lübow | 13074047 | 350 |
Lübs | 13075084 | 355 |
Lübstorf | 13074048 | 300 |
Lübtheen, Stadt | 13076088 | 370 |
Lübz, Stadt | 13076089 | 380 |
Luckow | 13075085 | 380 |
Lüdersdorf | 13074049 | 350 |
Lüdershagen | 13073053 | 340 |
Ludwigslust, Stadt | 13076090 | 350 |
Lüssow | 13072069 | 370 |
Lüssow | 13073054 | 350 |
Lütow | 13075087 | 380 |
Lüttow-Valluhn | 13076092 | 330 |
Lützow | 13074050 | 290 |
Malchin, Stadt | 13071092 | 348 |
Malchow, Stadt | 13071093 | 400 |
Malk Göhren | 13076093 | 360 |
Malliß | 13076094 | 380 |
Marlow, Stadt | 13073055 | 330 |
Medow | 13075088 | 400 |
Meesiger | 13071096 | 381 |
Meiersberg | 13075089 | 360 |
Mellenthin | 13075090 | 381 |
Melz | 13071097 | 270 |
Menzendorf | 13074052 | 351 |
Mesekenhagen | 13075091 | 348 |
Mestlin | 13076096 | 381 |
Metelsdorf | 13074053 | 340 |
Millienhagen-Oebelitz | 13073057 | 348 |
Milow | 13076097 | 351 |
Mirow, Stadt | 13071099 | 340 |
Mistorf | 13072071 | 380 |
Möllenbeck | 13071100 | 380 |
Möllenbeck | 13076098 | 350 |
Möllenhagen | 13071101 | 348 |
Mölln | 13071102 | 350 |
Mölschow | 13075092 | 380 |
Moltzow | 13071103 | 380 |
Mönchgut | 13073107 | 370 |
Mönchhagen | 13072072 | 300 |
Mönkebude | 13075093 | 350 |
Moraas | 13076099 | 350 |
Muchow | 13076100 | 381 |
Mühl Rosin | 13072073 | 370 |
Mühlen Eichsen | 13074054 | 305 |
Murchin | 13075094 | 380 |
Mustin | 13076101 | 350 |
Nadrensee | 13075095 | 360 |
Neddemin | 13071104 | 380 |
Neetzka | 13071105 | 380 |
Neetzow-Liepen | 13075155 | 380 |
Neu Boltenhagen | 13075097 | 381 |
Neu Gülze | 13076102 | 322 |
Neu Kaliß | 13076103 | 381 |
Neu Kosenow | 13075098 | 381 |
Neu Poserin | 13076104 | 380 |
Neubrandenburg, Stadt | 13071107 | 440 |
Neubukow, Stadt | 13072074 | 330 |
Neuburg | 13074056 | 381 |
Neuenkirchen | 13075102 | 400 |
Neuenkirchen | 13071108 | 380 |
Neuenkirchen | 13073059 | 300 |
Neuenkirchen | 13075101 | 351 |
Neukalen, Stadt | 13071109 | 370 |
Neukloster, Stadt | 13074057 | 300 |
Neustadt-Glewe, Stadt | 13076105 | 381 |
Neustrelitz, Stadt | 13071110 | 400 |
Neverin | 13071111 | 280 |
Nieden | 13075103 | 381 |
Nienhagen | 13072075 | 350 |
Niepars | 13073060 | 330 |
Nossendorf | 13071112 | 350 |
Nossentiner Hütte | 13071113 | 400 |
Nostorf | 13076106 | 250 |
Nustrow | 13072076 | 320 |
Obere Warnow | 13076164 | 380 |
Pampow | 13076107 | 348 |
Pantelitz | 13073061 | 348 |
Papendorf | 13072077 | 325 |
Papendorf | 13075104 | 380 |
Papenhagen | 13073062 | 348 |
Parchim, Stadt | 13076108 | 340 |
Parchtitz | 13073063 | 350 |
Pasewalk, Stadt | 13075105 | 400 |
Passee | 13074060 | 280 |
Passow | 13076109 | 360 |
Pätow-Steegen | 13076110 | 350 |
Patzig | 13073064 | 350 |
Peenehagen | 13071172 | 381 |
Peenemünde | 13075106 | 380 |
Penkow | 13071114 | 350 |
Penkun, Stadt | 13075107 | 381 |
Penzin | 13072078 | 380 |
Penzlin, Stadt | 13071115 | 380 |
Perlin | 13074061 | 320 |
Picher | 13076111 | 360 |
Pingelshagen | 13074062 | 300 |
Pinnow | 13076112 | 380 |
Plaaz | 13072079 | 370 |
Plate | 13076113 | 348 |
Plau am See, Stadt | 13076114 | 360 |
Plöwen | 13075108 | 360 |
Pokrent | 13074064 | 348 |
Pölchow | 13072080 | 350 |
Polzow | 13075109 | 380 |
Poppendorf | 13072081 | 330 |
Poseritz | 13073065 | 300 |
Postlow | 13075110 | 381 |
Pragsdorf | 13071117 | 348 |
Prebberede | 13072082 | 380 |
Preetz | 13073066 | 380 |
Prerow | 13073067 | 360 |
Priborn | 13071118 | 300 |
Priepert | 13071119 | 333 |
Pripsleben | 13071120 | 351 |
Prislich | 13076115 | 380 |
Pritzier | 13076116 | 350 |
Prohn | 13073068 | 380 |
Pruchten | 13073069 | 339 |
Pudagla | 13075111 | 381 |
Putbus, Stadt | 13073070 | 380 |
Putgarten | 13073071 | 400 |
Raben Steinfeld | 13076117 | 361 |
Ralswiek | 13073072 | 300 |
Rambin | 13073073 | 330 |
Ramin | 13075113 | 381 |
Rankwitz | 13075114 | 348 |
Rappin | 13073074 | 300 |
Rastow | 13076118 | 350 |
Rechlin | 13071122 | 340 |
Reddelich | 13072083 | 336 |
Redefin | 13076119 | 400 |
Rehna, Stadt | 13074065 | 280 |
Reimershagen | 13072084 | 370 |
Rerik, Stadt | 13072085 | 300 |
Retschow | 13072086 | 380 |
Ribnitz-Damgarten, Stadt | 13073075 | 320 |
Richtenberg, Stadt | 13073076 | 348 |
Rieps | 13074066 | 300 |
Ritzerow | 13071123 | 350 |
Röbel/Müritz, Stadt | 13071124 | 380 |
Röckwitz | 13071125 | 330 |
Roduchelstorf | 13074067 | 351 |
Roggendorf | 13074068 | 307 |
Roggenstorf | 13074069 | 381 |
Roggentin | 13072087 | 315 |
Rögnitz | 13074070 | 240 |
Rollwitz | 13075115 | 380 |
Rom | 13076120 | 360 |
Rosenow | 13071127 | 380 |
Rossin | 13075116 | 380 |
Rossow | 13075117 | 351 |
Rostock, Hansestadt | 13003000 | 465 |
Rothemühl | 13075118 | 350 |
Rothenklempenow | 13075119 | 351 |
Rövershagen | 13072088 | 330 |
Rubenow | 13075120 | 381 |
Rubkow | 13075121 | 379 |
Rühn | 13072089 | 380 |
Ruhner Berge | 13076168 | 360 |
Rukieten | 13072090 | 380 |
Rüting | 13074071 | 340 |
Saal | 13073077 | 350 |
Sagard | 13073078 | 325 |
Samtens | 13073079 | 380 |
Sanitz | 13072091 | 340 |
Sarmstorf | 13072092 | 350 |
Sarnow | 13075122 | 351 |
Sarow | 13071128 | 350 |
Sassen-Trantow | 13075123 | 350 |
Sassnitz, Stadt | 13073080 | 370 |
Satow | 13072093 | 420 |
Sauzin | 13075124 | 380 |
Schaprode | 13073081 | 250 |
Schildetal | 13074072 | 300 |
Schlagsdorf | 13074073 | 300 |
Schlemmin | 13073082 | 270 |
Schloen-Dratow | 13071174 | 350 |
Schmatzin | 13075125 | 380 |
Schönbeck | 13071130 | 220 |
Schönberg, Stadt | 13074074 | 355 |
Schönfeld | 13071131 | 320 |
Schönhausen | 13071132 | 351 |
Schönwalde | 13075126 | 270 |
Schorssow | 13072094 | 380 |
Schossin | 13076121 | 348 |
Schwaan, Stadt | 13072095 | 350 |
Schwanheide | 13076122 | 348 |
Schwarz | 13071133 | 330 |
Schwasdorf | 13072096 | 365 |
Schwerin, Landeshauptstadt | 13004000 | 450 |
Seehof | 13074075 | 300 |
Sehlen | 13073083 | 370 |
Sellin | 13073084 | 400 |
Selmsdorf | 13074076 | 340 |
Selpin | 13072097 | 320 |
Semlow | 13073085 | 320 |
Siedenbollentin | 13071135 | 351 |
Siedenbrünzow | 13071136 | 380 |
Siemz-Niendorf | 13074094 | 330 |
Sietow | 13071137 | 300 |
Siggelkow | 13076125 | 380 |
Silz | 13071138 | 350 |
Sommersdorf | 13071139 | 350 |
Spantekow | 13075127 | 365 |
Splietsdorf | 13073086 | 300 |
Sponholz | 13071140 | 380 |
Spornitz | 13076126 | 360 |
Stäbelow | 13072098 | 320 |
Staven | 13071141 | 380 |
Stavenhagen, Reuterstadt | 13071142 | 360 |
Steffenshagen | 13072099 | 325 |
Steinhagen | 13073087 | 348 |
Steinhagen | 13072101 | 381 |
Stepenitztal | 13074093 | 381 |
Sternberg, Stadt | 13076128 | 350 |
Stolpe | 13076129 | 360 |
Stolpe an der Peene | 13075128 | 400 |
Stolpe auf Usedom | 13075129 | 381 |
Stralendorf | 13076130 | 330 |
Stralsund, Hansestadt | 13073088 | 445 |
Strasburg (Uckermark), Stadt | 13075130 | 381 |
Strohkirchen | 13076131 | 360 |
Stubbendorf | 13072102 | 350 |
Stuer | 13071143 | 330 |
Süderholz | 13073089 | 250 |
Südmüritz | 13071176 | 300 |
Sukow | 13076133 | 390 |
Sukow-Levitzow | 13072103 | 380 |
Sülstorf | 13076134 | 340 |
Sundhagen | 13073090 | 350 |
Tarnow | 13072104 | 381 |
Techentin | 13076135 | 380 |
Teldau | 13076136 | 310 |
Tessin b. Boizenburg | 13076138 | 368 |
Tessin, Stadt | 13072105 | 300 |
Testorf-Steinfort | 13074077 | 380 |
Teterow, Stadt | 13072106 | 410 |
Thandorf | 13074078 | 381 |
Thelkow | 13072107 | 330 |
Thulendorf | 13072108 | 360 |
Thürkow | 13072109 | 360 |
Toddin | 13076169 | 360 |
Torgelow am See | 13071144 | 380 |
Torgelow, Stadt | 13075131 | 450 |
Tramm | 13076140 | 380 |
Trassenheide | 13075133 | 380 |
Trent | 13073092 | 300 |
Tribsees, Stadt | 13073093 | 380 |
Trinwillershagen | 13073094 | 350 |
Trollenhagen | 13071145 | 380 |
Tutow | 13075134 | 365 |
Tützpatz | 13071146 | 351 |
Ückeritz | 13075135 | 381 |
Ueckermünde, Stadt | 13075136 | 400 |
Uelitz | 13076141 | 351 |
Ummanz | 13073095 | 300 |
Upahl | 13074079 | 320 |
Usedom, Stadt | 13075137 | 380 |
Userin | 13071147 | 380 |
Utecht | 13074080 | 310 |
Utzedel | 13071148 | 380 |
Veelböken | 13074081 | 340 |
Velgast | 13073096 | 350 |
Vellahn | 13076142 | 330 |
Ventschow | 13074082 | 325 |
Verchen | 13071150 | 350 |
Vielank | 13076143 | 348 |
Viereck | 13075138 | 380 |
Vogelsang-Warsin | 13075139 | 360 |
Voigtsdorf | 13071153 | 380 |
Vollrathsruhe | 13071154 | 320 |
Völschow | 13075140 | 351 |
Vorbeck | 13072110 | 360 |
Wackerow | 13075141 | 450 |
Walkendorf | 13072111 | 315 |
Walow | 13071155 | 350 |
Wardow | 13072112 | 339 |
Waren (Müritz), Stadt | 13071156 | 320 |
Warin, Stadt | 13074084 | 350 |
Warlitz | 13076145 | 380 |
Warlow | 13076146 | 381 |
Warnkenhagen | 13072113 | 380 |
Warnow | 13072114 | 380 |
Warnow | 13074085 | 350 |
Warrenzin | 13071157 | 381 |
Warsow | 13076147 | 348 |
Wedendorfersee | 13074092 | 340 |
Weitendorf | 13076148 | 375 |
Weitenhagen | 13075142 | 380 |
Weitenhagen | 13073097 | 348 |
Wendisch Baggendorf | 13073098 | 348 |
Wendorf | 13073099 | 400 |
Werder | 13071158 | 360 |
Werder | 13076151 | 380 |
Wesenberg, Stadt | 13071159 | 340 |
Wieck a. Darß | 13073100 | 350 |
Wiek | 13073101 | 375 |
Wiendorf | 13072116 | 400 |
Wildberg | 13071160 | 351 |
Wilhelmsburg | 13075143 | 400 |
Wismar, Hansestadt | 13074087 | 450 |
Wittenbeck | 13072117 | 348 |
Wittenburg, Stadt | 13076152 | 340 |
Wittendörp | 13076153 | 340 |
Wittenförden | 13076154 | 325 |
Wittenhagen | 13073102 | 350 |
Witzin | 13076155 | 360 |
Wöbbelin | 13076156 | 340 |
Woggersin | 13071161 | 320 |
Wokuhl-Dabelow | 13071162 | 340 |
Wolde | 13071163 | 351 |
Woldegk, Stadt | 13071164 | 398 |
Wolgast, Stadt | 13075144 | 380 |
Wrangelsburg | 13075145 | 400 |
Wulkenzin | 13071166 | 330 |
Wusterhusen | 13075146 | 381 |
Wustrow | 13073103 | 360 |
Wustrow | 13071167 | 300 |
Zapel | 13076158 | 385 |
Zarnewanz | 13072118 | 280 |
Zarrendorf | 13073104 | 348 |
Zarrentin am Schaalsee, Stadt | 13076159 | 395 |
Zehna | 13072119 | 420 |
Zemitz | 13075147 | 380 |
Zempin | 13075148 | 381 |
Zepelin | 13072120 | 380 |
Zerrenthin | 13075149 | 400 |
Zettemin | 13071169 | 350 |
Zickhusen | 13074088 | 300 |
