Der niedrigste Hebesatz in Nordrhein-Westfalen gilt in den Städten Monheim am Rhein und Leverkusen mit 250 und den höchsten Gewerbesteuerhebesatz erhebt die Stadt Inden mit 600.
Alle Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen in der Übersicht >>
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
---|---|---|
Köln | 475 | 05315000 |
Düsseldorf | 440 | 05111000 |
Dortmund | 485 | 05913000 |
Essen | 480 | 05113000 |
Duisburg | 520 | 05112000 |
Bochum | 495 | 05911000 |
Wuppertal | 490 | 05124000 |
Bielefeld | 480 | 05711000 |
Bonn | 490 | 05314000 |
Münster | 460 | 05515000 |
Mönchengladbach | 490 | 05116000 |
Gelsenkirchen | 480 | 05513000 |
Krefeld | 480 | 05114000 |
Leverkusen | 250 | 05316000 |
Oberhausen | 580 | 05119000 |
Solingen | 475 | 05122000 |
Quelle für die bundesweiten Hebesätze Deutschland: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Ausgabe 2021). Bitte beachten Sie, dass alle Angaben ohne Gewähr sind.
Mit dem Gewerbesteuerrechner können Sie direkt und kostenlos die jeweilige Gewerbesteuer anhand des Hebesatzes Ihrer Gemeinde oder Stadt berechnen. Bei Detailfragen wenden Sie sich am besten an Ihren Steuerberater.
Tipp: lexoffice erleichtert die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Gewerbesteuer Hebesätze der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Sie können bequem nach Ihrer gewünschten Stadt / Gemeinde oder dem amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS) suchen.
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
---|---|---|
Aachen | 475 | 05334002 |
Ahaus | 418 | 05554004 |
Ahlen | 445 | 05570004 |
Aldenhoven | 476 | 05358004 |
Alfter | 540 | 05382004 |
Alpen | 418 | 05170004 |
Alsdorf | 495 | 05334004 |
Altena | 480 | 05962004 |
Altenbeken | 420 | 05774004 |
Altenberge | 411 | 05566004 |
Anröchte | 448 | 05974004 |
Arnsberg | 459 | 05958004 |
Ascheberg | 415 | 05558004 |
Attendorn | 395 | 05966004 |
Augustdorf | 430 | 05766004 |
Bad Berleburg | 495 | 05970004 |
Bad Driburg | 440 | 05762004 |
Bad Honnef | 428 | 05382008 |
Bad Laasphe | 495 | 05970028 |
Bad Lippspringe | 410 | 05774008 |
Bad Münstereifel | 505 | 05366004 |
Bad Oeynhausen | 432 | 05770004 |
Bad Salzuflen | 445 | 05766008 |
Bad Sassendorf | 417 | 05974008 |
Bad Wünnenberg | 390 | 05774040 |
Baesweiler | 440 | 05334008 |
Balve | 480 | 05962008 |
Barntrup | 445 | 05766012 |
Beckum | 425 | 05570008 |
Bedburg | 495 | 05362004 |
Bedburg-Hau | 418 | 05154004 |
Beelen | 418 | 05570012 |
Bergheim | 500 | 05362008 |
Bergisch Gladbach | 460 | 05378004 |
Bergkamen | 480 | 05978004 |
Bergneustadt | 475 | 05374004 |
Bestwig | 460 | 05958008 |
Beverungen | 418 | 05762008 |
Bielefeld | 480 | 05711000 |
Billerbeck | 440 | 05558008 |
Blankenheim | 450 | 05366008 |
Blomberg | 443 | 05766016 |
Bocholt | 458 | 05554008 |
Bochum | 495 | 05911000 |
Bönen | 475 | 05978008 |
Bonn | 490 | 05314000 |
Borchen | 418 | 05774012 |
Borgentreich | 415 | 05762012 |
Borgholzhausen | 418 | 05754004 |
Borken | 418 | 05554012 |
Bornheim | 490 | 05382012 |
Bottrop | 490 | 05512000 |
Brakel | 418 | 05762016 |
Breckerfeld | 460 | 05954004 |
Brilon | 434 | 05958012 |
Brüggen | 418 | 05166004 |
Brühl | 460 | 05362012 |
Bünde | 425 | 05758004 |
Burbach | 430 | 05970008 |
Büren | 418 | 05774016 |
Burscheid | 445 | 05378008 |
Castrop-Rauxel | 500 | 05562004 |
Coesfeld | 450 | 05558012 |
Dahlem | 480 | 05366012 |
Datteln | 480 | 05562008 |
Delbrück | 415 | 05774020 |
Detmold | 446 | 05766020 |
Dinslaken | 460 | 05170008 |
Dörentrup | 443 | 05766024 |
Dormagen | 450 | 05162004 |
Dorsten | 495 | 05562012 |
Dortmund | 485 | 05913000 |
Drensteinfurt | 425 | 05570016 |
Drolshagen | 466 | 05966008 |
Duisburg | 520 | 05112000 |
Dülmen | 435 | 05558016 |
Düren | 450 | 05358008 |
Düsseldorf | 440 | 05111000 |
Eitorf | 492 | 05382016 |
Elsdorf | 525 | 05362016 |
Emmerich am Rhein | 425 | 05154008 |
Emsdetten | 450 | 05566008 |
Engelskirchen | 499 | 05374008 |
Enger | 465 | 05758008 |
Ennepetal | 495 | 05954008 |
Ennigerloh | 427 | 05570020 |
Ense | 417 | 05974012 |
Erftstadt | 565 | 05362020 |
Erkelenz | 420 | 05370004 |
Erkrath | 420 | 05158004 |
Erndtebrück | 450 | 05970012 |
Erwitte | 450 | 05974016 |
Eschweiler | 490 | 05334012 |
Eslohe (Sauerland) | 445 | 05958016 |
Espelkamp | 417 | 05770008 |
Essen | 480 | 05113000 |
Euskirchen | 475 | 05366016 |
Everswinkel | 420 | 05570024 |
Extertal | 475 | 05766028 |
Finnentrop | 423 | 05966012 |
Frechen | 490 | 05362024 |
Freudenberg | 440 | 05970016 |
Fröndenberg/Ruhr | 465 | 05978012 |
Gangelt | 416 | 05370008 |
Geilenkirchen | 418 | 05370012 |
Geldern | 418 | 05154012 |
Gelsenkirchen | 480 | 05513000 |
Gescher | 444 | 05554016 |
Geseke | 427 | 05974020 |
Gevelsberg | 490 | 05954012 |
Gladbeck | 495 | 05562014 |
Goch | 420 | 05154016 |
Grefrath | 455 | 05166008 |
Greven | 455 | 05566012 |
Grevenbroich | 450 | 05162008 |
Gronau (Westf.) | 417 | 05554020 |
Gummersbach | 475 | 05374012 |
Gütersloh | 411 | 05754008 |
Haan | 421 | 05158008 |
Hagen | 520 | 05914000 |
Halle (Westf.) | 417 | 05754012 |
Hallenberg | 440 | 05958020 |
Haltern am See | 500 | 05562016 |
Halver | 423 | 05962012 |
Hamm | 465 | 05915000 |
Hamminkeln | 452 | 05170012 |
Harsewinkel | 370 | 05754016 |
Hattingen | 515 | 05954016 |
Havixbeck | 435 | 05558020 |
Heek | 418 | 05554024 |
Heiden | 417 | 05554028 |
Heiligenhaus | 475 | 05158012 |
Heimbach | 550 | 05358012 |
Heinsberg | 431 | 05370016 |
Hellenthal | 490 | 05366020 |
Hemer | 480 | 05962016 |
Hennef (Sieg) | 490 | 05382020 |
Herdecke | 535 | 05954020 |
Herford | 430 | 05758012 |
Herne | 500 | 05916000 |
Herscheid | 440 | 05962020 |
Herten | 480 | 05562020 |
Herzebrock-Clarholz | 397 | 05754020 |
Herzogenrath | 485 | 05334016 |
Hiddenhausen | 435 | 05758016 |
Hilchenbach | 440 | 05970020 |
Hilden | 400 | 05158016 |
Hille | 434 | 05770012 |
Holzwickede | 460 | 05978016 |
Hopsten | 417 | 05566020 |
Horn-Bad Meinberg | 450 | 05766032 |
Hörstel | 415 | 05566016 |
Horstmar | 452 | 05566024 |
Hövelhof | 411 | 05774024 |
Höxter | 440 | 05762020 |
Hückelhoven | 417 | 05370020 |
Hückeswagen | 470 | 05374016 |
Hüllhorst | 434 | 05770016 |
Hünxe | 510 | 05170016 |
Hürtgenwald | 510 | 05358016 |
Hürth | 480 | 05362028 |
Ibbenbüren | 438 | 05566028 |
Inden | 600 | 05358020 |
Iserlohn | 480 | 05962024 |
Isselburg | 440 | 05554032 |
Issum | 423 | 05154020 |
Jüchen | 450 | 05162012 |
Jülich | 513 | 05358024 |
Kaarst | 439 | 05162016 |
Kalkar | 425 | 05154024 |
Kall | 515 | 05366024 |
Kalletal | 443 | 05766036 |
Kamen | 470 | 05978020 |
Kamp-Lintfort | 490 | 05170020 |
Kempen | 440 | 05166012 |
Kerken | 411 | 05154028 |
Kerpen | 500 | 05362032 |
Kevelaer | 415 | 05154032 |
Kierspe | 440 | 05962028 |
Kirchhundem | 440 | 05966016 |
Kirchlengern | 442 | 05758020 |
Kleve | 417 | 05154036 |
Köln | 475 | 05315000 |
Königswinter | 470 | 05382024 |
Korschenbroich | 450 | 05162020 |
Kranenburg | 418 | 05154040 |
Krefeld | 480 | 05114000 |
Kreuzau | 529 | 05358028 |
Kreuztal | 420 | 05970024 |
Kürten | 480 | 05378012 |
Ladbergen | 425 | 05566032 |
Laer | 523 | 05566036 |
Lage | 418 | 05766040 |
Langenberg | 403 | 05754024 |
Langenfeld (Rhld.) | 299 | 05158020 |
Langerwehe | 510 | 05358032 |
Legden | 448 | 05554036 |
Leichlingen (Rhld.) | 445 | 05378016 |
Lemgo | 435 | 05766044 |
Lengerich | 442 | 05566040 |
Lennestadt | 440 | 05966020 |
Leopoldshöhe | 495 | 05766048 |
Leverkusen | 250 | 05316000 |
Lichtenau | 431 | 05774028 |
Lienen | 458 | 05566044 |
Lindlar | 495 | 05374020 |
Linnich | 540 | 05358036 |
Lippetal | 418 | 05974024 |
Lippstadt | 440 | 05974028 |
Lohmar | 485 | 05382028 |
Löhne | 431 | 05758024 |
Lotte | 420 | 05566048 |
Lübbecke | 417 | 05770020 |
Lüdenscheid | 499 | 05962032 |
Lüdinghausen | 460 | 05558024 |
Lügde | 428 | 05766052 |
Lünen | 490 | 05978024 |
Marienheide | 490 | 05374024 |
Marienmünster | 415 | 05762024 |
Marl | 530 | 05562024 |
Marsberg | 470 | 05958024 |
Mechernich | 498 | 05366028 |
Meckenheim | 500 | 05382032 |
Medebach | 440 | 05958028 |
Meerbusch | 450 | 05162022 |
Meinerzhagen | 450 | 05962036 |
Menden (Sauerland) | 460 | 05962040 |
Merzenich | 449 | 05358040 |
Meschede | 435 | 05958032 |
Metelen | 442 | 05566052 |
Mettingen | 425 | 05566056 |
Mettmann | 435 | 05158024 |
Minden | 447 | 05770024 |
Moers | 480 | 05170024 |
Möhnesee | 421 | 05974032 |
Mönchengladbach | 490 | 05116000 |
Monheim am Rhein | 250 | 05158026 |
Monschau | 495 | 05334020 |
Morsbach | 470 | 05374028 |
Much | 450 | 05382036 |
Mülheim an der Ruhr | 580 | 05117000 |
Münster | 460 | 05515000 |
Nachrodt-Wiblingwerde | 480 | 05962044 |
Netphen | 475 | 05970032 |
Nettersheim | 433 | 05366032 |
Nettetal | 410 | 05166016 |
Neuenkirchen | 400 | 05566060 |
Neuenrade | 450 | 05962048 |
Neukirchen-Vluyn | 485 | 05170028 |
Neunkirchen | 435 | 05970036 |
Neunkirchen-Seelscheid | 515 | 05382040 |
Neuss | 455 | 05162024 |
Nideggen | 450 | 05358044 |
Niederkassel | 450 | 05382044 |
Niederkrüchten | 420 | 05166020 |
Niederzier | 520 | 05358048 |
Nieheim | 417 | 05762028 |
Nordkirchen | 450 | 05558028 |
Nordwalde | 425 | 05566064 |
Nörvenich | 550 | 05358052 |
Nottuln | 430 | 05558032 |
Nümbrecht | 499 | 05374032 |
Oberhausen | 580 | 05119000 |
Ochtrup | 410 | 05566068 |
Odenthal | 424 | 05378020 |
Oelde | 412 | 05570028 |
Oer-Erkenschwick | 490 | 05562028 |
Oerlinghausen | 445 | 05766056 |
Olfen | 410 | 05558036 |
Olpe | 418 | 05966024 |
Olsberg | 492 | 05958036 |
Ostbevern | 418 | 05570032 |
Overath | 465 | 05378024 |
Paderborn | 418 | 05774032 |
Petershagen | 423 | 05770028 |
Plettenberg | 450 | 05962052 |
Porta Westfalica | 460 | 05770032 |
Preußisch Oldendorf | 418 | 05770036 |
Pulheim | 475 | 05362036 |
Radevormwald | 490 | 05374036 |
Raesfeld | 418 | 05554040 |
Rahden | 415 | 05770040 |
Ratingen | 400 | 05158028 |
Recke | 422 | 05566072 |
Recklinghausen | 520 | 05562032 |
Rees | 418 | 05154044 |
Reichshof | 475 | 05374040 |
Reken | 390 | 05554044 |
Remscheid | 490 | 05120000 |
Rheda-Wiedenbrück | 403 | 05754028 |
Rhede | 430 | 05554048 |
Rheinbach | 531 | 05382048 |
Rheinberg | 490 | 05170032 |
Rheine | 430 | 05566076 |
Rheurdt | 418 | 05154048 |
Rietberg | 414 | 05754032 |
Rödinghausen | 430 | 05758028 |
Roetgen | 530 | 05334024 |
Rommerskirchen | 450 | 05162028 |
Rosendahl | 460 | 05558040 |
Rösrath | 490 | 05378028 |
Ruppichteroth | 500 | 05382052 |
Rüthen | 445 | 05974036 |
Saerbeck | 435 | 05566080 |
Salzkotten | 418 | 05774036 |
Sankt Augustin | 490 | 05382056 |
Sassenberg | 418 | 05570036 |
Schalksmühle | 437 | 05962056 |
Schermbeck | 460 | 05170036 |
Schieder-Schwalenberg | 418 | 05766060 |
Schlangen | 442 | 05766064 |
Schleiden | 490 | 05366036 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 370 | 05754036 |
Schmallenberg | 400 | 05958040 |
Schöppingen | 411 | 05554052 |
Schwalmtal | 420 | 05166024 |
Schwelm | 495 | 05954024 |
Schwerte | 490 | 05978028 |
Selfkant | 420 | 05370024 |
Selm | 485 | 05978032 |
Senden | 430 | 05558044 |
Sendenhorst | 418 | 05570040 |
Siegburg | 515 | 05382060 |
Siegen | 485 | 05970040 |
Simmerath | 445 | 05334028 |
Soest | 430 | 05974040 |
Solingen | 475 | 05122000 |
Sonsbeck | 411 | 05170040 |
Spenge | 420 | 05758032 |
Sprockhövel | 490 | 05954028 |
Stadtlohn | 418 | 05554056 |
Steinfurt | 450 | 05566084 |
Steinhagen | 417 | 05754040 |
Steinheim | 415 | 05762032 |
Stemwede | 417 | 05770044 |
Stolberg (Rhld.) | 495 | 05334032 |
Straelen | 370 | 05154052 |
Südlohn | 417 | 05554060 |
Sundern (Sauerland) | 460 | 05958044 |
Swisttal | 510 | 05382064 |
Tecklenburg | 485 | 05566088 |
Telgte | 428 | 05570044 |
Titz | 499 | 05358056 |
Tönisvorst | 465 | 05166028 |
Troisdorf | 500 | 05382068 |
Übach-Palenberg | 475 | 05370028 |
Uedem | 415 | 05154056 |
Unna | 481 | 05978036 |
Velbert | 440 | 05158032 |
Velen | 411 | 05554064 |
Verl | 340 | 05754044 |
Versmold | 418 | 05754048 |
Vettweiß | 496 | 05358060 |
Viersen | 460 | 05166032 |
Vlotho | 430 | 05758036 |
Voerde (Niederrhein) | 470 | 05170044 |
Vreden | 418 | 05554068 |
Wachtberg | 440 | 05382072 |
Wachtendonk | 418 | 05154060 |
Wadersloh | 428 | 05570048 |
Waldbröl | 575 | 05374044 |
Waldfeucht | 421 | 05370032 |
Waltrop | 495 | 05562036 |
Warburg | 420 | 05762036 |
Warendorf | 427 | 05570052 |
Warstein | 460 | 05974044 |
Wassenberg | 395 | 05370036 |
Weeze | 415 | 05154064 |
Wegberg | 433 | 05370040 |
Weilerswist | 510 | 05366040 |
Welver | 470 | 05974048 |
Wenden | 417 | 05966028 |
Werdohl | 485 | 05962060 |
Werl | 437 | 05974052 |
Wermelskirchen | 465 | 05378032 |
Werne | 445 | 05978040 |
Werther (Westf.) | 418 | 05754052 |
Wesel | 448 | 05170048 |
Wesseling | 460 | 05362040 |
Westerkappeln | 425 | 05566092 |
Wetter (Ruhr) | 500 | 05954032 |
Wettringen | 375 | 05566096 |
Wickede (Ruhr) | 477 | 05974056 |
Wiehl | 430 | 05374048 |
Willebadessen | 418 | 05762040 |
Willich | 434 | 05166036 |
Wilnsdorf | 475 | 05970044 |
Windeck | 480 | 05382076 |
Winterberg | 450 | 05958048 |
Wipperfürth | 470 | 05374052 |
Witten | 520 | 05954036 |
Wülfrath | 440 | 05158036 |
Wuppertal | 490 | 05124000 |
Würselen | 495 | 05334036 |
Xanten | 475 | 05170052 |
Zülpich | 475 | 05366044 |
Jetzt 30 Tage kostenlos testen oder sofort loslegen und sparen!