Der niedrigste Hebesatz in Nordrhein-Westfalen gilt in den Städten Monheim am Rhein und Leverkusen mit 250 und den höchsten Gewerbesteuerhebesatz erheben die Städte Mülheim an der Ruhr und Oberhausen mit 580.
Alle Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen in der Übersicht >>
Gemeinde | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
Gewerbesteuerhebesatz, Stand: 2020 |
Köln | 05315000 | 475 |
Düsseldorf | 05111000 | 440 |
Dortmund | 05913000 | 485 |
Essen | 05113000 | 480 |
Duisburg | 05112000 | 520 |
Bochum | 05911000 | 495 |
Wuppertal | 05124000 | 490 |
Bielefeld | 05711000 | 480 |
Bonn | 05314000 | 490 |
Münster | 05515000 | 460 |
Mönchengladbach | 05116000 | 490 |
Gelsenkirchen | 05513000 | 480 |
Krefeld | 05114000 | 480 |
Leverkusen | 05316000 | 250 |
Oberhausen | 05119000 | 580 |
Solingen | 05122000 | 475 |
Quelle für die bundesweiten Hebesätze Deutschland: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Stand 2020. Bitte beachten Sie, dass alle Angaben ohne Gewähr sind.
Mit dem Gewerbesteuerrechner können Sie direkt und kostenlos die jeweilige Gewerbesteuer anhand des Hebesatzes Ihrer Gemeinde oder Stadt berechnen. Bei Detailfragen wenden Sie sich am besten an Ihren Steuerberater. Tipp: lexoffice erleichtert die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Gewerbesteuer Hebesätze der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen. Sie können bequem nach Ihrer gewünschten Stadt / Gemeinde oder dem amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS) suchen.
Gemeinde | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
Gewerbesteuerhebesatz, Stand 2020 |
---|---|---|
Aachen | 05334002 | 475 |
Ahaus | 05554004 | 418 |
Ahlen | 05570004 | 445 |
Aldenhoven | 05358004 | 476 |
Alfter | 05382004 | 525 |
Alpen | 05170004 | 418 |
Alsdorf | 05334004 | 495 |
Altena | 05962004 | 480 |
Altenbeken | 05774004 | 411 |
Altenberge | 05566004 | 411 |
Anröchte | 05974004 | 448 |
Arnsberg | 05958004 | 459 |
Ascheberg | 05558004 | 415 |
Attendorn | 05966004 | 395 |
Augustdorf | 05766004 | 430 |
Bad Berleburg | 05970004 | 495 |
Bad Driburg | 05762004 | 440 |
Bad Honnef | 05382008 | 428 |
Bad Laasphe | 05970028 | 495 |
Bad Lippspringe | 05774008 | 410 |
Bad Münstereifel | 05366004 | 505 |
Bad Oeynhausen | 05770004 | 432 |
Bad Salzuflen | 05766008 | 445 |
Bad Sassendorf | 05974008 | 417 |
Bad Wünnenberg | 05774040 | 417 |
Baesweiler | 05334008 | 440 |
Balve | 05962008 | 480 |
Barntrup | 05766012 | 445 |
Beckum | 05570008 | 425 |
Bedburg | 05362004 | 495 |
Bedburg-Hau | 05154004 | 418 |
Beelen | 05570012 | 418 |
Bergheim | 05362008 | 500 |
Bergisch Gladbach | 05378004 | 460 |
Bergkamen | 05978004 | 480 |
Bergneustadt | 05374004 | 475 |
Bestwig | 05958008 | 460 |
Beverungen | 05762008 | 415 |
Bielefeld | 05711000 | 480 |
Billerbeck | 05558008 | 440 |
Blankenheim | 05366008 | 450 |
Blomberg | 05766016 | 443 |
Bocholt | 05554008 | 458 |
Bochum | 05911000 | 495 |
Bönen | 05978008 | 475 |
Bonn | 05314000 | 490 |
Borchen | 05774012 | 418 |
Borgentreich | 05762012 | 415 |
Borgholzhausen | 05754004 | 418 |
Borken | 05554012 | 418 |
Bornheim | 05382012 | 490 |
Bottrop | 05512000 | 490 |
Brakel | 05762016 | 418 |
Breckerfeld | 05954004 | 460 |
Brilon | 05958012 | 434 |
Brüggen | 05166004 | 418 |
Brühl | 05362012 | 460 |
Bünde | 05758004 | 425 |
Burbach | 05970008 | 430 |
Büren | 05774016 | 418 |
Burscheid | 05378008 | 445 |
Castrop-Rauxel | 05562004 | 500 |
Coesfeld | 05558012 | 450 |
Dahlem | 05366012 | 460 |
Datteln | 05562008 | 480 |
Delbrück | 05774020 | 415 |
Detmold | 05766020 | 446 |
Dinslaken | 05170008 | 460 |
Dörentrup | 05766024 | 443 |
Dormagen | 05162004 | 450 |
Dorsten | 05562012 | 495 |
Dortmund | 05913000 | 485 |
Drensteinfurt | 05570016 | 425 |
Drolshagen | 05966008 | 466 |
Duisburg | 05112000 | 520 |
Dülmen | 05558016 | 435 |
Düren | 05358008 | 450 |
Düsseldorf | 05111000 | 440 |
Eitorf | 05382016 | 492 |
Elsdorf | 05362016 | 520 |
Emmerich am Rhein | 05154008 | 425 |
Emsdetten | 05566008 | 450 |
Engelskirchen | 05374008 | 499 |
Enger | 05758008 | 465 |
Ennepetal | 05954008 | 495 |
Ennigerloh | 05570020 | 427 |
Ense | 05974012 | 417 |
Erftstadt | 05362020 | 565 |
Erkelenz | 05370004 | 420 |
Erkrath | 05158004 | 420 |
Erndtebrück | 05970012 | 450 |
Erwitte | 05974016 | 450 |
Eschweiler | 05334012 | 490 |
Eslohe (Sauerland) | 05958016 | 445 |
Espelkamp | 05770008 | 417 |
Essen | 05113000 | 480 |
Euskirchen | 05366016 | 475 |
Everswinkel | 05570024 | 420 |
Extertal | 05766028 | 475 |
Finnentrop | 05966012 | 423 |
Frechen | 05362024 | 490 |
Freudenberg | 05970016 | 440 |
Fröndenberg/Ruhr | 05978012 | 465 |
Gangelt | 05370008 | 416 |
Geilenkirchen | 05370012 | 418 |
Geldern | 05154012 | 418 |
Gelsenkirchen | 05513000 | 480 |
Gescher | 05554016 | 444 |
Geseke | 05974020 | 427 |
Gevelsberg | 05954012 | 490 |
Gladbeck | 05562014 | 495 |
Goch | 05154016 | 420 |
Grefrath | 05166008 | 455 |
Greven | 05566012 | 455 |
Grevenbroich | 05162008 | 450 |
Gronau (Westf.) | 05554020 | 417 |
Gummersbach | 05374012 | 475 |
Gütersloh | 05754008 | 411 |
Haan | 05158008 | 421 |
Hagen | 05914000 | 520 |
Halle (Westf.) | 05754012 | 417 |
Hallenberg | 05958020 | 440 |
Haltern am See | 05562016 | 500 |
Halver | 05962012 | 423 |
Hamm | 05915000 | 465 |
Hamminkeln | 05170012 | 452 |
Harsewinkel | 05754016 | 370 |
Hattingen | 05954016 | 515 |
Havixbeck | 05558020 | 435 |
Heek | 05554024 | 418 |
Heiden | 05554028 | 417 |
Heiligenhaus | 05158012 | 475 |
Heimbach | 05358012 | 550 |
Heinsberg | 05370016 | 431 |
Hellenthal | 05366020 | 475 |
Hemer | 05962016 | 480 |
Hennef (Sieg) | 05382020 | 490 |
Herdecke | 05954020 | 535 |
Herford | 05758012 | 430 |
Herne | 05916000 | 500 |
Herscheid | 05962020 | 440 |
Herten | 05562020 | 480 |
Herzebrock-Clarholz | 05754020 | 397 |
Herzogenrath | 05334016 | 485 |
Hiddenhausen | 05758016 | 435 |
Hilchenbach | 05970020 | 440 |
Hilden | 05158016 | 400 |
Hille | 05770012 | 434 |
Holzwickede | 05978016 | 460 |
Hopsten | 05566020 | 417 |
Horn-Bad Meinberg | 05766032 | 450 |
Hörstel | 05566016 | 415 |
Horstmar | 05566024 | 452 |
Hövelhof | 05774024 | 411 |
Höxter | 05762020 | 432 |
Hückelhoven | 05370020 | 417 |
Hückeswagen | 05374016 | 470 |
Hüllhorst | 05770016 | 434 |
Hünxe | 05170016 | 510 |
Hürtgenwald | 05358016 | 510 |
Hürth | 05362028 | 480 |
Ibbenbüren | 05566028 | 438 |
Inden | 05358020 | 550 |
Iserlohn | 05962024 | 480 |
Isselburg | 05554032 | 440 |
Issum | 05154020 | 423 |
Jüchen | 05162012 | 450 |
Jülich | 05358024 | 513 |
Kaarst | 05162016 | 439 |
Kalkar | 05154024 | 425 |
Kall | 05366024 | 515 |
Kalletal | 05766036 | 443 |
Kamen | 05978020 | 470 |
Kamp-Lintfort | 05170020 | 490 |
Kempen | 05166012 | 440 |
Kerken | 05154028 | 411 |
Kerpen | 05362032 | 500 |
Kevelaer | 05154032 | 415 |
Kierspe | 05962028 | 440 |
Kirchhundem | 05966016 | 440 |
Kirchlengern | 05758020 | 442 |
Kleve | 05154036 | 417 |
Köln | 05315000 | 475 |
Königswinter | 05382024 | 470 |
Korschenbroich | 05162020 | 450 |
Kranenburg | 05154040 | 418 |
Krefeld | 05114000 | 480 |
Kreuzau | 05358028 | 509 |
Kreuztal | 05970024 | 420 |
Kürten | 05378012 | 480 |
Ladbergen | 05566032 | 425 |
Laer | 05566036 | 523 |
Lage | 05766040 | 418 |
Langenberg | 05754024 | 403 |
Langenfeld (Rhld.) | 05158020 | 310 |
Langerwehe | 05358032 | 510 |
Legden | 05554036 | 448 |
Leichlingen (Rhld.) | 05378016 | 445 |
Lemgo | 05766044 | 435 |
Lengerich | 05566040 | 442 |
Lennestadt | 05966020 | 440 |
Leopoldshöhe | 05766048 | 495 |
Leverkusen | 05316000 | 250 |
Lichtenau | 05774028 | 431 |
Lienen | 05566044 | 440 |
Lindlar | 05374020 | 495 |
Linnich | 05358036 | 540 |
Lippetal | 05974024 | 418 |
Lippstadt | 05974028 | 440 |
Lohmar | 05382028 | 485 |
Löhne | 05758024 | 431 |
Lotte | 05566048 | 420 |
Lübbecke | 05770020 | 417 |
Lüdenscheid | 05962032 | 499 |
Lüdinghausen | 05558024 | 460 |
Lügde | 05766052 | 428 |
Lünen | 05978024 | 490 |
Marienheide | 05374024 | 490 |
Marienmünster | 05762024 | 415 |
Marl | 05562024 | 530 |
Marsberg | 05958024 | 470 |
Mechernich | 05366028 | 498 |
Meckenheim | 05382032 | 500 |
Medebach | 05958028 | 440 |
Meerbusch | 05162022 | 450 |
Meinerzhagen | 05962036 | 450 |
Menden (Sauerland) | 05962040 | 460 |
Merzenich | 05358040 | 449 |
Meschede | 05958032 | 435 |
Metelen | 05566052 | 442 |
Mettingen | 05566056 | 425 |
Mettmann | 05158024 | 435 |
Minden | 05770024 | 447 |
Moers | 05170024 | 480 |
Möhnesee | 05974032 | 421 |
Mönchengladbach | 05116000 | 490 |
Monheim am Rhein | 05158026 | 250 |
Monschau | 05334020 | 495 |
Morsbach | 05374028 | 470 |
Much | 05382036 | 450 |
Mülheim an der Ruhr | 05117000 | 580 |
Münster | 05515000 | 460 |
Nachrodt-Wiblingwerde | 05962044 | 480 |
Netphen | 05970032 | 475 |
Nettersheim | 05366032 | 433 |
Nettetal | 05166016 | 410 |
Neuenkirchen | 05566060 | 400 |
Neuenrade | 05962048 | 450 |
Neukirchen-Vluyn | 05170028 | 480 |
Neunkirchen | 05970036 | 435 |
Neunkirchen-Seelscheid | 05382040 | 515 |
Neuss | 05162024 | 455 |
Nideggen | 05358044 | 450 |
Niederkassel | 05382044 | 450 |
Niederkrüchten | 05166020 | 420 |
Niederzier | 05358048 | 495 |
Nieheim | 05762028 | 417 |
Nordkirchen | 05558028 | 450 |
Nordwalde | 05566064 | 425 |
Nörvenich | 05358052 | 550 |
Nottuln | 05558032 | 430 |
Nümbrecht | 05374032 | 494 |
Oberhausen | 05119000 | 580 |
Ochtrup | 05566068 | 410 |
Odenthal | 05378020 | 424 |
Oelde | 05570028 | 412 |
Oer-Erkenschwick | 05562028 | 490 |
Oerlinghausen | 05766056 | 445 |
Olfen | 05558036 | 410 |
Olpe | 05966024 | 418 |
Olsberg | 05958036 | 492 |
Ostbevern | 05570032 | 417 |
Overath | 05378024 | 465 |
Paderborn | 05774032 | 418 |
Petershagen | 05770028 | 423 |
Plettenberg | 05962052 | 450 |
Porta Westfalica | 05770032 | 460 |
Preußisch Oldendorf | 05770036 | 418 |
Pulheim | 05362036 | 475 |
Radevormwald | 05374036 | 490 |
Raesfeld | 05554040 | 418 |
Rahden | 05770040 | 415 |
Ratingen | 05158028 | 400 |
Recke | 05566072 | 422 |
Recklinghausen | 05562032 | 520 |
Rees | 05154044 | 418 |
Reichshof | 05374040 | 475 |
Reken | 05554044 | 390 |
Remscheid | 05120000 | 490 |
Rheda-Wiedenbrück | 05754028 | 403 |
Rhede | 05554048 | 430 |
Rheinbach | 05382048 | 525 |
Rheinberg | 05170032 | 490 |
Rheine | 05566076 | 430 |
Rheurdt | 05154048 | 418 |
Rietberg | 05754032 | 414 |
Rödinghausen | 05758028 | 430 |
Roetgen | 05334024 | 530 |
Rommerskirchen | 05162028 | 450 |
Rosendahl | 05558040 | 460 |
Rösrath | 05378028 | 490 |
Ruppichteroth | 05382052 | 500 |
Rüthen | 05974036 | 445 |
Saerbeck | 05566080 | 435 |
Salzkotten | 05774036 | 418 |
Sankt Augustin | 05382056 | 490 |
Sassenberg | 05570036 | 418 |
Schalksmühle | 05962056 | 437 |
Schermbeck | 05170036 | 460 |
Schieder-Schwalenberg | 05766060 | 418 |
Schlangen | 05766064 | 442 |
Schleiden | 05366036 | 490 |
Schloß Holte-Stukenbrock | 05754036 | 370 |
Schmallenberg | 05958040 | 400 |
Schöppingen | 05554052 | 411 |
Schwalmtal | 05166024 | 420 |
Schwelm | 05954024 | 495 |
Schwerte | 05978028 | 490 |
Selfkant | 05370024 | 420 |
Selm | 05978032 | 485 |
Senden | 05558044 | 430 |
Sendenhorst | 05570040 | 418 |
Siegburg | 05382060 | 515 |
Siegen | 05970040 | 485 |
Simmerath | 05334028 | 445 |
Soest | 05974040 | 430 |
Solingen | 05122000 | 475 |
Sonsbeck | 05170040 | 411 |
Spenge | 05758032 | 420 |
Sprockhövel | 05954028 | 490 |
Stadtlohn | 05554056 | 418 |
Steinfurt | 05566084 | 450 |
Steinhagen | 05754040 | 417 |
Steinheim | 05762032 | 415 |
Stemwede | 05770044 | 417 |
Stolberg (Rhld.) | 05334032 | 495 |
Straelen | 05154052 | 370 |
Südlohn | 05554060 | 417 |
Sundern (Sauerland) | 05958044 | 460 |
Swisttal | 05382064 | 500 |
Tecklenburg | 05566088 | 485 |
Telgte | 05570044 | 428 |
Titz | 05358056 | 499 |
Tönisvorst | 05166028 | 465 |
Troisdorf | 05382068 | 500 |
Übach-Palenberg | 05370028 | 475 |
Uedem | 05154056 | 415 |
Unna | 05978036 | 481 |
Velbert | 05158032 | 440 |
Velen | 05554064 | 411 |
Verl | 05754044 | 340 |
Versmold | 05754048 | 418 |
Vettweiß | 05358060 | 472 |
Viersen | 05166032 | 460 |
Vlotho | 05758036 | 430 |
Voerde (Niederrhein) | 05170044 | 470 |
Vreden | 05554068 | 418 |
Wachtberg | 05382072 | 440 |
Wachtendonk | 05154060 | 418 |
Wadersloh | 05570048 | 428 |
Waldbröl | 05374044 | 575 |
Waldfeucht | 05370032 | 421 |
Waltrop | 05562036 | 495 |
Warburg | 05762036 | 420 |
Warendorf | 05570052 | 427 |
Warstein | 05974044 | 460 |
Wassenberg | 05370036 | 395 |
Weeze | 05154064 | 415 |
Wegberg | 05370040 | 433 |
Weilerswist | 05366040 | 490 |
Welver | 05974048 | 470 |
Wenden | 05966028 | 417 |
Werdohl | 05962060 | 485 |
Werl | 05974052 | 437 |
Wermelskirchen | 05378032 | 465 |
Werne | 05978040 | 445 |
Werther (Westf.) | 05754052 | 417 |
Wesel | 05170048 | 448 |
Wesseling | 05362040 | 460 |
Westerkappeln | 05566092 | 425 |
Wetter (Ruhr) | 05954032 | 500 |
Wettringen | 05566096 | 375 |
Wickede (Ruhr) | 05974056 | 477 |
Wiehl | 05374048 | 430 |
Willebadessen | 05762040 | 418 |
Willich | 05166036 | 434 |
Wilnsdorf | 05970044 | 475 |
Windeck | 05382076 | 460 |
Winterberg | 05958048 | 450 |
Wipperfürth | 05374052 | 470 |
Witten | 05954036 | 520 |
Wülfrath | 05158036 | 440 |
Wuppertal | 05124000 | 490 |
Würselen | 05334036 | 495 |
Xanten | 05170052 | 425 |
Zülpich | 05366044 | 475 |
Jetzt 30 Tage kostenlos testen oder sofort loslegen und sparen!