Der niedrigste Hebesatz in Sachsen-Anhalt gilt in der Stadt Lützen mit 240 und den höchsten Gewerbesteuerhebesatz erhebt die Stößen mit 520.
Alle Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt in der Übersicht >>
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
---|---|---|
Halle (Saale), Stadt | 450 | 15002000 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 450 | 15003000 |
Dessau-Roßlau, Stadt | 450 | 15001000 |
Wittenberg, Lutherstadt | 380 | 15091375 |
Weißenfels, Stadt | 350 | 15084550 |
Halberstadt, Stadt | 400 | 15085135 |
Stendal, Hansestadt | 390 | 15090535 |
Bitterfeld-Wolfen, Stadt | 400 | 15082015 |
Merseburg, Stadt | 404 | 15088220 |
Wernigerode, Stadt | 420 | 15085370 |
Bernburg (Saale), Stadt | 395 | 15089030 |
Quelle für die bundesweiten Hebesätze Deutschland: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Ausgabe 2021). Bitte beachten Sie, dass alle Angaben ohne Gewähr sind.
Mit dem Gewerbesteuerrechner können Sie direkt und kostenlos die jeweilige Gewerbesteuer anhand des Hebesatzes Ihrer Gemeinde oder Stadt berechnen. Bei Detailfragen wenden Sie sich am besten an Ihren Steuerberater.
Tipp: lexoffice erleichtert die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Gewerbesteuer Hebesätze der Städte und Gemeinden in Sachsen-Anhalt. Sie können bequem nach Ihrer gewünschten Stadt / Gemeinde oder dem amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS) suchen.
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
---|---|---|
Ahlsdorf | 380 | 15087010 |
Aken (Elbe), Stadt | 375 | 15082005 |
Aland | 325 | 15090003 |
Allstedt, Stadt | 350 | 15087015 |
Alsleben (Saale), Stadt | 350 | 15089005 |
Altenhausen | 330 | 15083020 |
Altmärkische Höhe | 350 | 15090007 |
Altmärkische Wische | 323 | 15090008 |
Am Großen Bruch | 370 | 15083025 |
An der Poststraße | 320 | 15084012 |
Angern | 320 | 15083030 |
Annaburg, Stadt | 345 | 15091010 |
Apenburg-Winterfeld, Flecken | 300 | 15081026 |
Arendsee (Altmark), Stadt | 350 | 15081030 |
Arneburg, Stadt | 350 | 15090010 |
Arnstein, Stadt | 330 | 15087031 |
Aschersleben, Stadt | 430 | 15089015 |
Ausleben | 400 | 15083035 |
Bad Bibra, Stadt | 370 | 15084015 |
Bad Dürrenberg, Solestadt | 355 | 15088020 |
Bad Lauchstädt, Goethestadt | 380 | 15088025 |
Bad Schmiedeberg, Stadt | 370 | 15091020 |
Balgstädt | 300 | 15084025 |
Ballenstedt, Stadt | 370 | 15085040 |
Barby, Stadt | 369 | 15089026 |
Barleben | 330 | 15083040 |
Barnstädt | 350 | 15088030 |
Beendorf | 330 | 15083060 |
Beetzendorf | 310 | 15081045 |
Benndorf | 380 | 15087045 |
Berga | 350 | 15087055 |
Bernburg (Saale), Stadt | 395 | 15089030 |
Biederitz | 420 | 15086005 |
Bismark (Altmark), Stadt | 315 | 15090070 |
Bitterfeld-Wolfen, Stadt | 400 | 15082015 |
Blankenburg (Harz), Stadt | 420 | 15085055 |
Blankenheim | 380 | 15087070 |
Bördeaue | 351 | 15089041 |
Börde-Hakel | 361 | 15089043 |
Bördeland | 369 | 15089042 |
Borne | 351 | 15089045 |
Bornstedt | 400 | 15087075 |
Braunsbedra, Stadt | 335 | 15088065 |
Brücken-Hackpfüffel | 350 | 15087101 |
Bülstringen | 350 | 15083115 |
Burg, Stadt | 380 | 15086015 |
Burgstall | 324 | 15083120 |
Calbe (Saale), Stadt | 379 | 15089055 |
Calvörde | 350 | 15083125 |
Colbitz | 299 | 15083130 |
Coswig (Anhalt), Stadt | 368 | 15091060 |
Dähre | 330 | 15081095 |
Dessau-Roßlau, Stadt | 450 | 15001000 |
Diesdorf, Flecken | 345 | 15081105 |
Ditfurt | 350 | 15085090 |
Droyßig | 400 | 15084115 |
Eckartsberga, Stadt | 300 | 15084125 |
Edersleben | 350 | 15087125 |
Egeln, Stadt | 370 | 15089075 |
Eichstedt (Altmark) | 350 | 15090135 |
Eilsleben | 350 | 15083190 |
Eisleben, Lutherstadt | 400 | 15087130 |
Elbe-Parey | 375 | 15086035 |
Elsteraue | 350 | 15084130 |
Erxleben | 340 | 15083205 |
Falkenstein/Harz, Stadt | 390 | 15085110 |
Farnstädt | 350 | 15088100 |
Finne | 300 | 15084132 |
Finneland | 325 | 15084133 |
Flechtingen | 330 | 15083230 |
Freyburg (Unstrut), Stadt | 330 | 15084135 |
Gardelegen, Hansestadt | 360 | 15081135 |
Genthin, Stadt | 360 | 15086040 |
Gerbstedt, Stadt | 350 | 15087165 |
Giersleben | 346 | 15089130 |
Gleina | 325 | 15084150 |
Goldbeck | 350 | 15090180 |
Gommern, Stadt | 350 | 15086055 |
Goseck | 350 | 15084170 |
Gräfenhainichen, Stadt | 380 | 15091110 |
Gröningen, Stadt | 430 | 15083245 |
Groß Quenstedt | 400 | 15085125 |
Güsten, Stadt | 360 | 15089165 |
Gutenborn | 375 | 15084207 |
Halberstadt, Stadt | 400 | 15085135 |
Haldensleben, Stadt | 360 | 15083270 |
Halle (Saale), Stadt | 450 | 15002000 |
Harbke | 350 | 15083275 |
Harsleben | 360 | 15085140 |
Harzgerode, Stadt | 380 | 15085145 |
Hassel | 350 | 15090220 |
Havelberg, Hansestadt | 350 | 15090225 |
Hecklingen, Stadt | 361 | 15089175 |
Hedersleben | 350 | 15085160 |
Helbra | 380 | 15087205 |
Hergisdorf | 380 | 15087210 |
Hettstedt, Stadt | 400 | 15087220 |
Hohe Börde | 361 | 15083298 |
Hohenberg-Krusemark | 310 | 15090245 |
Hohenmölsen, Stadt | 350 | 15084235 |
Hötensleben | 330 | 15083320 |
Huy | 400 | 15085185 |
Iden | 350 | 15090270 |
Ilberstedt | 370 | 15089185 |
Ilsenburg (Harz), Stadt | 400 | 15085190 |
Ingersleben | 380 | 15083323 |
Jerichow, Stadt | 345 | 15086080 |
Jessen (Elster), Stadt | 365 | 15091145 |
Jübar | 320 | 15081225 |
Kabelsketal | 330 | 15088150 |
Kaiserpfalz | 350 | 15084246 |
Kalbe (Milde), Stadt | 340 | 15081240 |
Kamern | 350 | 15090285 |
Karsdorf | 351 | 15084250 |
Kelbra (Kyffhäuser), Stadt | 360 | 15087250 |
Kemberg, Stadt | 360 | 15091160 |
Klietz | 351 | 15090310 |
Klostermansfeld | 351 | 15087260 |
Klötze, Stadt | 325 | 15081280 |
Könnern, Stadt | 380 | 15089195 |
Köthen (Anhalt), Stadt | 436 | 15082180 |
Kretzschau | 350 | 15084275 |
Kroppenstedt, Stadt | 350 | 15083355 |
Kuhfelde | 300 | 15081290 |
Landsberg, Stadt | 390 | 15088195 |
Lanitz-Hassel-Tal | 300 | 15084282 |
Laucha an der Unstrut, Stadt | 351 | 15084285 |
Leuna, Stadt | 290 | 15088205 |
Loitsche-Heinrichsberg | 350 | 15083361 |
Lützen, Stadt | 240 | 15084315 |
Magdeburg, Landeshauptstadt | 450 | 15003000 |
Mansfeld, Stadt | 365 | 15087275 |
Meineweh | 365 | 15084013 |
Merseburg, Stadt | 404 | 15088220 |
Mertendorf | 400 | 15084335 |
Möckern, Stadt | 365 | 15086140 |
Molauer Land | 350 | 15084341 |
Möser | 330 | 15086145 |
Mücheln (Geiseltal), Stadt | 350 | 15088235 |
Muldestausee | 350 | 15082241 |
Naumburg (Saale), Stadt | 380 | 15084355 |
Nebra (Unstrut), Stadt | 350 | 15084360 |
Nemsdorf-Göhrendorf | 350 | 15088250 |
Niedere Börde | 400 | 15083390 |
Nienburg (Saale), Stadt | 370 | 15089235 |
Nordharz | 400 | 15085227 |
Oberharz am Brocken, Stadt | 380 | 15085228 |
Obhausen | 350 | 15088265 |
Oebisfelde-Weferlingen, Stadt | 350 | 15083411 |
Oranienbaum-Wörlitz, Stadt | 380 | 15091241 |
Oschersleben (Bode), Stadt | 430 | 15083415 |
Osterburg (Altmark), Hansestadt | 350 | 15090415 |
Osterfeld, Stadt | 380 | 15084375 |
Osternienburger Land | 400 | 15082256 |
Osterwieck, Stadt | 400 | 15085230 |
Petersberg | 370 | 15088295 |
Plötzkau | 350 | 15089245 |
Quedlinburg, Welterbestadt | 440 | 15085235 |
Querfurt, Stadt | 360 | 15088305 |
Raguhn-Jeßnitz, Stadt | 320 | 15082301 |
Rochau | 350 | 15090435 |
Rogätz | 370 | 15083440 |
Rohrberg | 300 | 15081440 |
Salzatal | 390 | 15088319 |
Salzwedel, Hansestadt | 370 | 15081455 |
Sandau (Elbe), Stadt | 350 | 15090445 |
Sandersdorf-Brehna, Stadt | 360 | 15082340 |
Sangerhausen, Stadt | 400 | 15087370 |
Schkopau | 380 | 15088330 |
Schnaudertal | 375 | 15084442 |
Schollene | 340 | 15090485 |
Schönburg | 400 | 15084445 |
Schönebeck (Elbe), Stadt | 400 | 15089305 |
Schönhausen (Elbe) | 340 | 15090500 |
Schraplau, Stadt | 380 | 15088340 |
Schwanebeck, Stadt | 380 | 15085285 |
Seegebiet Mansfelder Land | 345 | 15087386 |
Seehausen (Altmark), Hansestadt | 361 | 15090520 |
Seeland, Stadt | 368 | 15089307 |
Selke-Aue | 350 | 15085287 |
Sommersdorf | 340 | 15083485 |
Staßfurt, Stadt | 430 | 15089310 |
Steigra | 350 | 15088355 |
Stendal, Hansestadt | 390 | 15090535 |
Stößen, Stadt | 520 | 15084470 |
Südharz | 357 | 15087412 |
Südliches Anhalt, Stadt | 350 | 15082377 |
Sülzetal | 380 | 15083490 |
Tangerhütte, Stadt | 380 | 15090546 |
Tangermünde, Stadt | 350 | 15090550 |
Teuchern, Stadt | 378 | 15084490 |
Teutschenthal | 350 | 15088365 |
Thale, Stadt | 450 | 15085330 |
Ummendorf | 320 | 15083505 |
Völpke | 320 | 15083515 |
Wallhausen | 351 | 15087440 |
Wallstawe | 365 | 15081545 |
Wanzleben-Börde, Stadt | 350 | 15083531 |
Wefensleben | 350 | 15083535 |
Wegeleben, Stadt | 350 | 15085365 |
Weißenfels, Stadt | 350 | 15084550 |
Werben (Elbe), Hansestadt | 350 | 15090610 |
Wernigerode, Stadt | 420 | 15085370 |
Westheide | 325 | 15083557 |
Wethau | 365 | 15084560 |
Wetterzeube | 375 | 15084565 |
Wettin-Löbejün, Stadt | 340 | 15088216 |
Wimmelburg | 380 | 15087470 |
Wittenberg, Lutherstadt | 380 | 15091375 |
Wolmirsleben | 351 | 15089365 |
Wolmirstedt, Stadt | 343 | 15083565 |
Wust-Fischbeck | 330 | 15090631 |
Zahna-Elster, Stadt | 330 | 15091391 |
Zehrental | 320 | 15090635 |
Zeitz, Stadt | 395 | 15084590 |
Zerbst/Anhalt, Stadt | 380 | 15082430 |
Zielitz | 343 | 15083580 |
Zörbig, Stadt | 380 | 15082440 |
Jetzt 30 Tage kostenlos testen oder sofort loslegen und sparen!