Der niedrigste Hebesatz in Sachsen gilt in der Gemeinde Wachau mit 330 und den höchsten Gewerbesteuerhebesatz erhebt die Gemeinde Gohrisch mit 490.
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
---|---|---|
Leipzig, Stadt | 460 | 14713000 |
Dresden, Stadt | 450 | 14612000 |
Chemnitz, Stadt | 450 | 14511000 |
Zwickau, Stadt | 450 | 14524330 |
Plauen, Stadt | 450 | 14523320 |
Görlitz, Stadt | 430 | 14626110 |
Freiberg, Stadt, Universitätsstadt | 430 | 14522180 |
Freital, Stadt | 390 | 14628110 |
Pirna, Stadt | 400 | 14628270 |
Bautzen, Stadt | 400 | 14625020 |
Quelle für die bundesweiten Hebesätze Deutschland: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Ausgabe 2021). Bitte beachten Sie, dass alle Angaben ohne Gewähr sind.
Mit dem Gewerbesteuerrechner können Sie direkt und kostenlos die jeweilige Gewerbesteuer anhand des Hebesatzes Ihrer Gemeinde oder Stadt berechnen. Bei Detailfragen wenden Sie sich am besten an Ihren Steuerberater.
Tipp: lexoffice erleichtert die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Gewerbesteuer Hebesätze der Städte und Gemeinden in Sachsen. Sie können bequem nach Ihrer gewünschten Stadt / Gemeinde oder dem amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS) suchen.
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
---|---|---|
Adorf/Vogtl., Stadt | 400 | 14523010 |
Altenberg, Stadt | 390 | 14628010 |
Altmittweida | 400 | 14522010 |
Amtsberg | 400 | 14521010 |
Annaberg-Buchholz, Stadt | 390 | 14521020 |
Arnsdorf | 410 | 14625010 |
Arzberg | 380 | 14730010 |
Aue-Bad Schlema, Stadt | 390 | 14521035 |
Auerbach | 400 | 14521040 |
Auerbach/Vogtl., Stadt | 395 | 14523020 |
Augustusburg, Stadt | 400 | 14522020 |
Bad Brambach | 420 | 14523030 |
Bad Düben, Stadt | 410 | 14730020 |
Bad Elster, Stadt | 390 | 14523040 |
Bad Gottleuba-Berggießhübel, Stadt | 430 | 14628020 |
Bad Lausick, Stadt | 385 | 14729010 |
Bad Muskau, Stadt | 450 | 14626010 |
Bad Schandau, Stadt | 450 | 14628030 |
Bahretal | 390 | 14628040 |
Bannewitz | 370 | 14628050 |
Bärenstein | 395 | 14521060 |
Bautzen, Stadt | 400 | 14625020 |
Beiersdorf | 390 | 14626020 |
Beilrode | 380 | 14730030 |
Belgern-Schildau, Stadt | 390 | 14730045 |
Belgershain | 410 | 14729020 |
Bennewitz | 400 | 14729030 |
Bergen | 435 | 14523050 |
Bernsdorf | 405 | 14524010 |
Bernsdorf, Stadt | 380 | 14625030 |
Bernstadt a. d. Eigen, Stadt | 375 | 14626030 |
Bertsdorf-Hörnitz | 400 | 14626050 |
Bischofswerda, Stadt | 410 | 14625040 |
Bobritzsch-Hilbersdorf | 390 | 14522035 |
Bockau | 400 | 14521080 |
Böhlen, Stadt | 400 | 14729040 |
Borna, Stadt | 400 | 14729050 |
Börnichen/Erzgeb. | 400 | 14521090 |
Borsdorf | 405 | 14729060 |
Bösenbrunn | 400 | 14523060 |
Boxberg/O.L. | 415 | 14626060 |
Brand-Erbisdorf, Stadt | 390 | 14522050 |
Brandis, Stadt | 400 | 14729070 |
Breitenbrunn/Erzgeb. | 390 | 14521110 |
Burgstädt, Stadt | 435 | 14522060 |
Burkau | 400 | 14625060 |
Burkhardtsdorf | 400 | 14521120 |
Callenberg | 390 | 14524020 |
Cavertitz | 398 | 14730050 |
Chemnitz, Stadt | 450 | 14511000 |
Claußnitz | 400 | 14522070 |
Colditz, Stadt | 450 | 14729080 |
Coswig, Stadt | 400 | 14627010 |
Crimmitschau, Stadt | 400 | 14524030 |
Crinitzberg | 400 | 14524040 |
Crostwitz | 400 | 14625080 |
Crottendorf | 380 | 14521130 |
Cunewalde | 390 | 14625090 |
Dahlen, Stadt | 390 | 14730060 |
Delitzsch, Stadt | 390 | 14730070 |
Demitz-Thumitz | 400 | 14625100 |
Dennheritz | 400 | 14524050 |
Deutschneudorf | 410 | 14521140 |
Diera-Zehren | 390 | 14627020 |
Dippoldiswalde, Stadt | 400 | 14628060 |
Döbeln, Stadt | 380 | 14522080 |
Doberschau-Gaußig | 400 | 14625110 |
Doberschütz | 390 | 14730080 |
Dohma | 450 | 14628070 |
Dohna, Stadt | 415 | 14628080 |
Dommitzsch, Stadt | 400 | 14730090 |
Dorfchemnitz | 385 | 14522090 |
Dorfhain | 440 | 14628090 |
Drebach | 390 | 14521150 |
Dreiheide | 375 | 14730100 |
Dresden, Stadt | 450 | 14612000 |
Dürrhennersdorf | 390 | 14626070 |
Dürrröhrsdorf-Dittersbach | 399 | 14628100 |
Ebersbach | 370 | 14627030 |
Ebersbach-Neugersdorf, Stadt | 400 | 14626085 |
Ehrenfriedersdorf, Stadt | 380 | 14521160 |
Eibenstock, Stadt | 380 | 14521170 |
Eichigt | 390 | 14523080 |
Eilenburg, Stadt | 400 | 14730110 |
Ellefeld | 380 | 14523090 |
Elsnig | 390 | 14730120 |
Elsterberg, Stadt | 410 | 14523100 |
Elsterheide | 390 | 14625120 |
Elstertrebnitz | 390 | 14729100 |
Elstra, Stadt | 400 | 14625130 |
Elterlein, Stadt | 400 | 14521180 |
Eppendorf | 380 | 14522110 |
Erlau | 380 | 14522120 |
Falkenstein/Vogtl., Stadt | 390 | 14523120 |
Flöha, Stadt | 400 | 14522140 |
Frankenberg/Sa., Stadt | 380 | 14522150 |
Frankenthal | 390 | 14625140 |
Frauenstein, Stadt | 390 | 14522170 |
Fraureuth | 410 | 14524060 |
Freiberg, Stadt, Universitätsstadt | 430 | 14522180 |
Freital, Stadt | 390 | 14628110 |
Frohburg, Stadt | 405 | 14729140 |
Gablenz | 350 | 14626100 |
Geithain, Stadt | 400 | 14729150 |
Gelenau/Erzgeb. | 380 | 14521200 |
Geringswalde, Stadt | 400 | 14522190 |
Gersdorf | 380 | 14524070 |
Geyer, Stadt | 420 | 14521210 |
Glashütte, Stadt | 400 | 14628130 |
Glaubitz | 390 | 14627040 |
Glauchau, Stadt | 400 | 14524080 |
Göda | 410 | 14625150 |
Gohrisch | 490 | 14628140 |
Görlitz, Stadt | 430 | 14626110 |
Gornau/Erzgeb. | 400 | 14521220 |
Gornsdorf | 400 | 14521230 |
Grimma, Stadt | 400 | 14729160 |
Gröditz, Stadt | 420 | 14627050 |
Groitzsch, Stadt | 380 | 14729170 |
Groß Düben | 390 | 14626120 |
Großdubrau | 380 | 14625160 |
Großenhain, Stadt | 400 | 14627060 |
Großharthau | 390 | 14625170 |
Großhartmannsdorf | 370 | 14522200 |
Großnaundorf | 400 | 14625180 |
Großolbersdorf | 400 | 14521240 |
Großpösna | 400 | 14729190 |
Großpostwitz/O.L. | 400 | 14625190 |
Großröhrsdorf, Stadt | 390 | 14625200 |
Großrückerswalde | 400 | 14521250 |
Großschirma, Stadt | 380 | 14522210 |
Großschönau | 390 | 14626140 |
Großschweidnitz | 390 | 14626150 |
Großweitzschen | 400 | 14522220 |
Grünbach | 400 | 14523130 |
Grünhain-Beierfeld, Stadt | 390 | 14521260 |
Grünhainichen | 400 | 14521270 |
Hähnichen | 400 | 14626160 |
Hainewalde | 400 | 14626170 |
Hainichen, Stadt | 400 | 14522230 |
Halsbrücke | 380 | 14522240 |
Hartenstein, Stadt | 400 | 14524090 |
Hartha, Stadt | 400 | 14522250 |
Hartmannsdorf | 340 | 14522260 |
Hartmannsdorf b. Kirchberg | 380 | 14524100 |
Hartmannsdorf-Reichenau | 395 | 14628150 |
Haselbachtal | 400 | 14625220 |
Heidenau, Stadt | 425 | 14628160 |
Heidersdorf | 340 | 14521280 |
Heinsdorfergrund | 390 | 14523150 |
Hermsdorf/Erzgeb. | 400 | 14628170 |
Herrnhut, Stadt | 390 | 14626180 |
Hirschfeld | 400 | 14524110 |
Hirschstein | 400 | 14627070 |
Hochkirch | 390 | 14625230 |
Hohendubrau | 390 | 14626190 |
Hohenstein-Ernstthal, Stadt | 400 | 14524120 |
Hohndorf | 400 | 14521290 |
Hohnstein, Stadt | 430 | 14628190 |
Horka | 410 | 14626200 |
Hoyerswerda, Stadt | 405 | 14625240 |
Jahnsdorf/Erzgeb. | 390 | 14521310 |
Jesewitz | 400 | 14730140 |
Johanngeorgenstadt, Stadt | 380 | 14521320 |
Jöhstadt, Stadt | 390 | 14521330 |
Jonsdorf, Kurort | 380 | 14626210 |
Käbschütztal | 412 | 14627080 |
Kamenz, Stadt | 395 | 14625250 |
Kirchberg, Stadt | 400 | 14524130 |
Kitzscher, Stadt | 390 | 14729220 |
Klingenberg | 385 | 14628205 |
Klingenthal, Stadt | 395 | 14523160 |
Klipphausen | 345 | 14627100 |
Kodersdorf | 395 | 14626230 |
Königsbrück, Stadt | 390 | 14625270 |
Königsfeld | 380 | 14522280 |
Königshain | 400 | 14626240 |
Königshain-Wiederau | 390 | 14522290 |
Königstein/Sächs. Schw., Stadt | 400 | 14628210 |
Königswalde | 395 | 14521340 |
Königswartha | 400 | 14625280 |
Kottmar | 390 | 14626245 |
Krauschwitz i.d. O.L. | 390 | 14626250 |
Kreba-Neudorf | 400 | 14626260 |
Kreischa | 408 | 14628220 |
Kriebstein | 390 | 14522300 |
Krostitz | 390 | 14730150 |
Kubschütz | 380 | 14625290 |
Lampertswalde | 390 | 14627110 |
Langenbernsdorf | 390 | 14524140 |
Langenweißbach | 385 | 14524150 |
Laußig | 390 | 14730160 |
Laußnitz | 400 | 14625300 |
Lauta, Stadt | 385 | 14625310 |
Lauter-Bernsbach, Stadt | 395 | 14521355 |
Lawalde | 400 | 14626270 |
Leipzig, Stadt | 460 | 14713000 |
Leisnig, Stadt | 390 | 14522310 |
Lengenfeld, Stadt | 375 | 14523170 |
Leubsdorf | 380 | 14522320 |
Leutersdorf | 390 | 14626280 |
Lichtenau | 390 | 14522330 |
Lichtenberg | 370 | 14625320 |
Lichtenberg/Erzgeb. | 390 | 14522340 |
Lichtenstein/Sa., Stadt | 390 | 14524160 |
Lichtentanne | 400 | 14524170 |
Liebschützberg | 398 | 14730170 |
Liebstadt, Stadt | 430 | 14628230 |
Limbach | 400 | 14523190 |
Limbach-Oberfrohna, Stadt | 400 | 14524180 |
Löbau, Stadt | 400 | 14626290 |
Löbnitz | 385 | 14730180 |
Lohmen | 410 | 14628240 |
Lohsa | 400 | 14625330 |
Lommatzsch, Stadt | 400 | 14627130 |
Lossatal | 400 | 14729245 |
Lößnitz, Stadt | 390 | 14521370 |
Lugau/Erzgeb., Stadt | 415 | 14521380 |
Lunzenau, Stadt | 400 | 14522350 |
Machern | 400 | 14729250 |
Malschwitz | 400 | 14625340 |
Marienberg, Stadt | 390 | 14521390 |
Markersdorf | 400 | 14626300 |
Markkleeberg, Stadt | 420 | 14729260 |
Markneukirchen, Stadt | 420 | 14523200 |
Markranstädt, Stadt | 383 | 14729270 |
Meerane, Stadt | 398 | 14524190 |
Meißen, Stadt | 400 | 14627140 |
Mildenau | 390 | 14521400 |
Mittelherwigsdorf | 400 | 14626310 |
Mittweida, Stadt, Hochschulstadt | 390 | 14522360 |
Mockrehna | 385 | 14730190 |
Moritzburg | 390 | 14627150 |
Mücka | 410 | 14626320 |
Mügeln, Stadt | 398 | 14730200 |
Müglitztal | 435 | 14628250 |
Mühlau | 400 | 14522380 |
Mühlental | 370 | 14523230 |
Mulda/Sa. | 390 | 14522390 |
Muldenhammer | 380 | 14523245 |
Mülsen | 390 | 14524200 |
Naundorf | 398 | 14730210 |
Naunhof, Stadt | 385 | 14729300 |
Nebelschütz | 400 | 14625350 |
Neißeaue | 410 | 14626330 |
Neschwitz | 390 | 14625360 |
Netzschkau, Stadt | 390 | 14523260 |
Neuensalz | 385 | 14523270 |
Neuhausen/Erzgeb. | 395 | 14522400 |
Neukieritzsch | 420 | 14729320 |
Neukirch | 420 | 14625370 |
Neukirch/Lausitz | 408 | 14625380 |
Neukirchen/Erzgeb. | 400 | 14521410 |
Neukirchen/Pleiße | 400 | 14524210 |
Neumark | 390 | 14523280 |
Neusalza-Spremberg, Stadt | 400 | 14626350 |
Neustadt in Sachsen, Stadt | 400 | 14628260 |
Neustadt/Vogtl. | 400 | 14523290 |
Niederau | 390 | 14627170 |
Niederdorf | 375 | 14521420 |
Niederfrohna | 400 | 14524220 |
Niederwiesa | 390 | 14522420 |
Niederwürschnitz | 400 | 14521430 |
Niesky, Stadt | 420 | 14626370 |
Nossen, Stadt | 370 | 14627180 |
Nünchritz | 390 | 14627190 |
Obergurig | 400 | 14625390 |
Oberlungwitz, Stadt | 375 | 14524230 |
Oberschöna | 390 | 14522430 |
Oberwiera | 390 | 14524240 |
Oberwiesenthal, Kurort, Stadt | 400 | 14521440 |
Oderwitz | 410 | 14626390 |
Oederan, Stadt | 390 | 14522440 |
Oelsnitz/Erzgeb., Stadt | 390 | 14521450 |
Oelsnitz/Vogtl., Stadt | 400 | 14523300 |
Ohorn | 400 | 14625410 |
Olbernhau, Stadt | 410 | 14521460 |
Olbersdorf | 420 | 14626400 |
Oppach | 390 | 14626410 |
Oschatz, Stadt | 390 | 14730230 |
Oßling | 450 | 14625420 |
Ostrau | 380 | 14522450 |
Ostritz, Stadt | 450 | 14626420 |
Ottendorf-Okrilla | 395 | 14625430 |
Otterwisch | 380 | 14729330 |
Oybin | 400 | 14626430 |
Panschwitz-Kuckau | 400 | 14625440 |
Parthenstein | 420 | 14729340 |
Pausa-Mühltroff, Stadt | 380 | 14523310 |
Pegau, Stadt | 380 | 14729350 |
Penig, Stadt | 390 | 14522460 |
Pirna, Stadt | 400 | 14628270 |
Plauen, Stadt | 450 | 14523320 |
Pockau-Lengefeld, Stadt | 390 | 14521495 |
Pöhl | 400 | 14523330 |
Priestewitz | 400 | 14627200 |
Pulsnitz, Stadt | 390 | 14625450 |
Puschwitz | 380 | 14625460 |
Quitzdorf am See | 390 | 14626440 |
Rabenau, Stadt | 400 | 14628300 |
Räckelwitz | 400 | 14625470 |
Rackwitz | 400 | 14730250 |
Radeberg, Stadt | 380 | 14625480 |
Radebeul, Stadt | 400 | 14627210 |
Radeburg, Stadt | 385 | 14627220 |
Radibor | 410 | 14625490 |
Ralbitz-Rosenthal | 390 | 14625500 |
Rammenau | 390 | 14625510 |
Raschau-Markersbach | 380 | 14521500 |
Rathen, Kurort | 410 | 14628310 |
Rathmannsdorf | 450 | 14628320 |
Rechenberg-Bienenmühle | 400 | 14522470 |
Regis-Breitingen, Stadt | 400 | 14729360 |
Reichenbach im Vogtland, Stadt | 400 | 14523340 |
Reichenbach/O.L., Stadt | 400 | 14626450 |
Reinhardtsdorf-Schöna | 450 | 14628330 |
Reinsberg | 390 | 14522480 |
Reinsdorf | 400 | 14524250 |
Remse | 390 | 14524260 |
Riesa, Stadt | 400 | 14627230 |
Rietschen | 420 | 14626460 |
Rochlitz, Stadt | 400 | 14522490 |
Röderaue | 390 | 14627240 |
Rodewisch, Stadt | 400 | 14523360 |
Rosenbach | 390 | 14626470 |
Rosenbach/Vogtl. | 365 | 14523365 |
Rosenthal-Bielatal | 400 | 14628340 |
Rossau | 375 | 14522500 |
Roßwein, Stadt | 390 | 14522510 |
Rötha, Stadt | 410 | 14729370 |
Rothenburg/O.L., Stadt | 395 | 14626480 |
Sayda, Stadt | 410 | 14522520 |
Scheibenberg, Stadt | 380 | 14521510 |
Schirgiswalde-Kirschau, Stadt | 390 | 14625525 |
Schkeuditz, Stadt | 390 | 14730270 |
Schleife | 390 | 14626490 |
Schlettau, Stadt | 400 | 14521520 |
Schmölln-Putzkau | 400 | 14625530 |
Schneeberg, Stadt | 405 | 14521530 |
Schönau-Berzdorf a. d. Eigen | 390 | 14626500 |
Schönbach | 390 | 14626510 |
Schönberg | 390 | 14524270 |
Schöneck/Vogtl., Stadt | 380 | 14523370 |
Schönfeld | 390 | 14627250 |
Schönheide | 390 | 14521540 |
Schönwölkau | 400 | 14730280 |
Schöpstal | 420 | 14626520 |
Schwarzenberg/Erzgeb., Stadt | 390 | 14521550 |
Schwepnitz | 390 | 14625550 |
Sebnitz, Stadt | 440 | 14628360 |
Seelitz | 400 | 14522530 |
Sehmatal | 390 | 14521560 |
Seiffen/Erzgeb., Kurort | 420 | 14521570 |
Seifhennersdorf, Stadt | 430 | 14626530 |
Sohland a. d. Spree | 385 | 14625560 |
Spreetal | 400 | 14625570 |
St. Egidien | 390 | 14524280 |
Stadt Wehlen, Stadt | 465 | 14628370 |
Stauchitz | 380 | 14627260 |
Steina | 400 | 14625580 |
Steinberg | 375 | 14523380 |
Steinigtwolmsdorf | 400 | 14625590 |
Stollberg/Erzgeb., Stadt | 400 | 14521590 |
Stolpen, Stadt | 390 | 14628380 |
Strehla, Stadt | 360 | 14627270 |
Striegistal | 375 | 14522540 |
Struppen | 410 | 14628390 |
Stützengrün | 395 | 14521600 |
Tannenberg | 380 | 14521610 |
Taucha, Stadt | 395 | 14730300 |
Taura | 420 | 14522550 |
Thalheim/Erzgeb., Stadt | 400 | 14521620 |
Thallwitz | 398 | 14729380 |
Tharandt, Stadt | 405 | 14628400 |
Thermalbad Wiesenbad | 390 | 14521630 |
Theuma | 435 | 14523410 |
Thiendorf | 385 | 14627290 |
Thum, Stadt | 400 | 14521640 |
Tirpersdorf | 380 | 14523420 |
Torgau, Stadt | 400 | 14730310 |
Trebendorf | 400 | 14626560 |
Trebsen/Mulde, Stadt | 410 | 14729400 |
Treuen, Stadt | 390 | 14523430 |
Triebel/Vogtl. | 360 | 14523440 |
Trossin | 390 | 14730320 |
Vierkirchen | 390 | 14626570 |
Wachau | 330 | 14625600 |
Waldenburg, Stadt | 400 | 14524290 |
Waldheim, Stadt | 380 | 14522570 |
Waldhufen | 390 | 14626580 |
Wechselburg | 390 | 14522580 |
Weinböhla | 375 | 14627310 |
Weischlitz | 400 | 14523450 |
Weißenberg, Stadt | 395 | 14625610 |
Weißenborn/Erzgeb. | 390 | 14522590 |
Weißkeißel | 395 | 14626590 |
Weißwasser/O.L., Stadt | 395 | 14626600 |
Werda | 380 | 14523460 |
Werdau, Stadt | 405 | 14524300 |
Wermsdorf | 390 | 14730330 |
Wiedemar | 390 | 14730340 |
Wildenfels, Stadt | 390 | 14524310 |
Wilkau-Haßlau, Stadt | 420 | 14524320 |
Wilsdruff, Stadt | 420 | 14628410 |
Wilthen, Stadt | 400 | 14625630 |
Wittichenau, Stadt | 370 | 14625640 |
Wolkenstein, Stadt | 395 | 14521670 |
Wülknitz | 380 | 14627340 |
Wurzen, Stadt | 400 | 14729410 |
Zeithain | 400 | 14627360 |
Zettlitz | 390 | 14522600 |
Zittau, Stadt | 420 | 14626610 |
Zschaitz-Ottewig | 385 | 14522620 |
Zschepplin | 400 | 14730360 |
Zschopau, Stadt | 400 | 14521690 |
Zschorlau | 400 | 14521700 |
Zwenkau, Stadt | 410 | 14729430 |
Zwickau, Stadt | 450 | 14524330 |
Zwönitz, Stadt | 390 | 14521710 |
Jetzt 30 Tage kostenlos testen oder sofort loslegen und sparen!