Der niedrigste Hebesatz in Thüringen gilt in der Gemeinde Langenwolschendorf mit 200 und den höchsten Gewerbesteuerhebesatz erhebt die Landeshauptstadt Erfurt mit 470.
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Amtlicher Gemeindeschlüssel | |
---|---|---|---|
Erfurt, Stadt | 470 | 16051000 | 212 896 |
Jena, Stadt | 450 | 16053000 | 110 149 |
Gera, Stadt | 464 | 16052000 | 91 517 |
Weimar, Stadt | 430 | 16055000 | 64 845 |
Gotha, Stadt | 400 | 16067029 | 45 095 |
Eisenach, Stadt | 460 | 16063105 | 41 895 |
Nordhausen, Stadt | 440 | 16062041 | 40 758 |
Ilmenau, Stadt | 420 | 16070029 | 38 508 |
Suhl, Stadt | 424 | 16054000 | 36 182 |
Mühlhausen/Thüringen, Stadt | 419 | 16064046 | 35 718 |
Quelle für die bundesweiten Hebesätze Deutschland: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Ausgabe 2021). Bitte beachten Sie, dass alle Angaben ohne Gewähr sind.
Mit dem Gewerbesteuerrechner können Sie direkt und kostenlos die jeweilige Gewerbesteuer anhand des Hebesatzes Ihrer Gemeinde oder Stadt berechnen. Bei Detailfragen wenden Sie sich am besten an Ihren Steuerberater.
Tipp: lexoffice erleichtert die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater.
In den nachfolgenden Tabellen finden Sie die Gewerbesteuer Hebesätze der Städte und Gemeinden in Thüringen. Sie können bequem nach Ihrer gewünschten Stadt / Gemeinde oder dem amtlichen Gemeindeschlüssel (AGS) suchen.
Gemeinde | Gewerbesteuerhebesatz | Amtlicher Gemeindeschlüssel |
---|---|---|
Abtsbessingen | 383 | 16065001 |
Ahlstädt | 395 | 16069001 |
Albersdorf | 395 | 16074001 |
Alkersleben | 450 | 16070001 |
Allendorf | 395 | 16073001 |
Alperstedt | 357 | 16068001 |
Altenberga | 395 | 16074002 |
Altenbeuthen | 400 | 16073002 |
Altenburg, Stadt | 440 | 16077001 |
Am Ettersberg, Stadt | 370 | 16071102 |
Am Ohmberg | 395 | 16061116 |
Amt Creuzburg, Stadt | 395 | 16063104 |
Amt Wachsenburg | 380 | 16070028 |
An der Schmücke, Stadt | 395 | 16065088 |
Andisleben | 395 | 16068002 |
Anrode | 416 | 16064073 |
Apolda, Stadt | 410 | 16071001 |
Arenshausen | 395 | 16061001 |
Arnstadt, Stadt | 420 | 16070004 |
Artern, Stadt | 400 | 16065086 |
Asbach-Sickenberg | 395 | 16061002 |
Auengrund | 357 | 16069058 |
Auma-Weidatal, Stadt | 395 | 16076092 |
Bad Berka, Stadt | 395 | 16071003 |
Bad Blankenburg, Stadt | 400 | 16073005 |
Bad Frankenhausen/Kyffhäuser, Stadt | 395 | 16065003 |
Bad Klosterlausnitz | 395 | 16074003 |
Bad Köstritz, Stadt | 395 | 16076003 |
Bad Langensalza, Stadt | 404 | 16064003 |
Bad Liebenstein, Stadt | 380 | 16063099 |
Bad Lobenstein, Stadt | 410 | 16075062 |
Bad Salzungen, Stadt | 395 | 16063003 |
Bad Sulza, Stadt | 368 | 16071004 |
Bad Tabarz | 420 | 16067064 |
Bad Tennstedt, Stadt | 400 | 16064004 |
Ballhausen | 400 | 16064005 |
Ballstedt | 395 | 16071005 |
Barchfeld-Immelborn | 395 | 16063004 |
Bechstedt | 400 | 16073006 |
Beinerstadt | 357 | 16069003 |
Bellstedt | 395 | 16065005 |
Belrieth | 395 | 16066005 |
Berga/Elster, Stadt | 406 | 16076004 |
Berka v. d. Hainich | 395 | 16063006 |
Berlingerode | 380 | 16061003 |
Bethenhausen | 357 | 16076006 |
Bibra | 383 | 16074004 |
Bienstädt | 395 | 16067004 |
Birkenfelde | 395 | 16061007 |
Birx | 395 | 16066012 |
Bischofrod | 395 | 16069004 |
Bischofroda | 395 | 16063008 |
Blankenburg | 395 | 16064007 |
Blankenhain, Stadt | 401 | 16071008 |
Bleicherode, Stadt | 406 | 16062066 |
Bobeck | 395 | 16074005 |
Bocka | 420 | 16076007 |
Bodelwitz | 395 | 16075006 |
Bodenrode-Westhausen | 380 | 16061012 |
Bornhagen | 400 | 16061014 |
Borxleben | 400 | 16065008 |
Bösleben-Wüllersleben | 400 | 16070006 |
Brahmenau | 400 | 16076008 |
Braunichswalde | 395 | 16076009 |
Brehme | 400 | 16061015 |
Breitenworbis | 395 | 16061017 |
Breitungen/Werra | 395 | 16066013 |
Bremsnitz | 395 | 16074007 |
Brotterode-Trusetal, Stadt | 401 | 16066074 |
Bruchstedt | 400 | 16064009 |
Brünn/Thür. | 357 | 16069006 |
Bucha | 378 | 16074008 |
Büchel | 395 | 16068005 |
Buchfart | 300 | 16071009 |
Buhla | 395 | 16061019 |
Bürgel, Stadt | 406 | 16074009 |
Burgwalde | 400 | 16061021 |
Buttlar | 395 | 16063011 |
Buttstädt | 397 | 16068063 |
Büttstedt | 395 | 16061018 |
Caaschwitz | 400 | 16076012 |
Christes | 395 | 16066015 |
Clingen, Stadt | 400 | 16065012 |
Crimla | 395 | 16076014 |
Crossen an der Elster | 395 | 16074012 |
Cursdorf | 400 | 16073013 |
Dachwig | 395 | 16067009 |
Deesbach | 395 | 16073014 |
Dermbach | 395 | 16063015 |
Dieterode | 357 | 16061023 |
Dietzenrode/Vatterode | 395 | 16061024 |
Dillstädt | 400 | 16066016 |
Dingelstädt, Stadt | 390 | 16061118 |
Dingsleben | 395 | 16069008 |
Dittersdorf | 395 | 16075014 |
Dobitschen | 370 | 16077003 |
Döbritschen | 357 | 16071013 |
Döbritz | 395 | 16075016 |
Döllstädt | 395 | 16067011 |
Dornburg-Camburg, Stadt | 395 | 16074011 |
Dornheim | 400 | 16070008 |
Döschnitz | 400 | 16073017 |
Drei Gleichen | 370 | 16067089 |
Dreitzsch | 357 | 16075019 |
Drognitz | 400 | 16073107 |
Dünwald | 400 | 16064014 |
Ebeleben, Stadt | 402 | 16065014 |
Eberstedt | 285 | 16071015 |
Ecklingerode | 400 | 16061026 |
Eckstedt | 395 | 16068007 |
Effelder | 395 | 16061027 |
Ehrenberg | 395 | 16069009 |
Eichenberg | 395 | 16074016 |
Eichenberg | 395 | 16069011 |
Eichstruth | 395 | 16061028 |
Eineborn | 395 | 16074017 |
Einhausen | 395 | 16066017 |
Eisenach, Stadt | 460 | 16063105 |
Eisenberg, Stadt | 410 | 16074018 |
Eisfeld, Stadt | 395 | 16069012 |
Elgersburg | 420 | 16070011 |
Elleben | 400 | 16070012 |
Ellingshausen | 390 | 16066018 |
Ellrich, Stadt | 390 | 16062005 |
Elxleben | 390 | 16068009 |
Elxleben | 400 | 16070013 |
Emleben | 360 | 16067013 |
Empfertshausen | 395 | 16063023 |
Endschütz | 395 | 16076017 |
Erbenhausen | 395 | 16066019 |
Erfurt, Stadt | 470 | 16051000 |
Eschenbergen | 357 | 16067016 |
Eßbach | 400 | 16075023 |
Ettersburg | 357 | 16071017 |
Etzleben | 385 | 16065016 |
Fambach | 395 | 16066022 |
Ferna | 400 | 16061031 |
Floh-Seligenthal | 395 | 16066023 |
Fockendorf | 357 | 16077005 |
Föritztal | 365 | 16072024 |
Frankenblick | 357 | 16072023 |
Frankendorf | 357 | 16071019 |
Frankenheim/Rhön | 395 | 16066024 |
Frankenroda | 395 | 16063028 |
Frauenprießnitz | 395 | 16074019 |
Freienbessingen | 383 | 16065018 |
Freienhagen | 400 | 16061032 |
Freienorla | 400 | 16074021 |
Fretterode | 400 | 16061033 |
Friedelshausen | 395 | 16066025 |
Friedrichroda, Stadt | 400 | 16067019 |
Friemar | 400 | 16067022 |
Gangloffsömmern | 400 | 16068013 |
Gauern | 400 | 16076019 |
Gebesee, Stadt | 395 | 16068014 |
Gefell, Stadt | 383 | 16075131 |
Gehofen | 400 | 16065019 |
Geisa, Stadt | 357 | 16063032 |
Geisenhain | 410 | 16074022 |
Geisleden | 380 | 16061034 |
Geismar | 395 | 16061035 |
Georgenthal | 400 | 16067092 |
Gera, Stadt | 464 | 16052000 |
Geratal | 400 | 16070057 |
Gerbershausen | 395 | 16061036 |
Gernrode | 400 | 16061037 |
Geroda | 395 | 16075029 |
Gerstenberg | 357 | 16077007 |
Gerstengrund | 395 | 16063033 |
Gerstungen | 395 | 16063097 |
Gertewitz | 395 | 16075031 |
Gierstädt | 395 | 16067026 |
Glasehausen | 380 | 16061039 |
Gneus | 395 | 16074024 |
Göhren | 400 | 16077008 |
Goldisthal | 400 | 16072006 |
Göllnitz | 395 | 16077009 |
Golmsdorf | 395 | 16074026 |
Göpfersdorf | 380 | 16077011 |
Görkwitz | 357 | 16075033 |
Görsbach | 395 | 16062008 |
Göschitz | 350 | 16075034 |
Gösen | 300 | 16074025 |
Gössitz | 400 | 16075035 |
Gößnitz, Stadt | 395 | 16077012 |
Gotha, Stadt | 400 | 16067029 |
Grabfeld | 395 | 16066094 |
Gräfenthal, Stadt | 400 | 16073028 |
Graitschen b. Bürgel | 360 | 16074028 |
Grammetal | 383 | 16071103 |
Greiz, Stadt | 434 | 16076022 |
Greußen, Stadt | 402 | 16065089 |
Griefstedt | 395 | 16068015 |
Grimmelshausen | 395 | 16069016 |
Grobengereuth | 395 | 16075039 |
Großbartloff | 395 | 16061041 |
Großbockedra | 395 | 16074029 |
Großbreitenbach, Stadt | 395 | 16070058 |
Großenstein | 357 | 16076023 |
Großeutersdorf | 400 | 16074031 |
Großfahner | 400 | 16067033 |
Großheringen | 300 | 16071022 |
Großlöbichau | 357 | 16074032 |
Großlohra | 350 | 16062009 |
Großmölsen | 395 | 16068017 |
Großneuhausen | 395 | 16068019 |
Großpürschütz | 400 | 16074033 |
Großrudestedt | 395 | 16068021 |
Großschwabhausen | 310 | 16071025 |
Großvargula | 400 | 16064019 |
Grub | 395 | 16069017 |
Gumperda | 400 | 16074034 |
Günstedt | 395 | 16068022 |
Hainichen | 395 | 16074036 |
Hainspitz | 390 | 16074037 |
Hallungen | 350 | 16063037 |
Hammerstedt | 400 | 16071027 |
Harth-Pöllnitz | 370 | 16076088 |
Hartmannsdorf | 395 | 16074038 |
Hartmannsdorf | 400 | 16076026 |
Harztor | 380 | 16062065 |
Haselbach | 357 | 16077015 |
Haßleben | 400 | 16068025 |
Haussömmern | 395 | 16064021 |
Haynrode | 400 | 16061044 |
Heideland | 400 | 16074039 |
Heilbad Heiligenstadt, Stadt | 420 | 16061045 |
Helbedündorf | 395 | 16065032 |
Heldburg, Stadt | 395 | 16069063 |
Henfstädt | 395 | 16069021 |
Herbsleben | 357 | 16064022 |
Heringen/Helme, Stadt | 440 | 16062064 |
Hermsdorf, Stadt | 385 | 16074041 |
Herrenhof | 400 | 16067036 |
Hetschburg | 360 | 16071031 |
Heukewalde | 395 | 16077016 |
Heuthen | 380 | 16061047 |
Heyersdorf | 395 | 16077017 |
Hilbersdorf | 395 | 16076027 |
Hildburghausen, Stadt | 395 | 16069024 |
Hirschberg, Stadt | 383 | 16075046 |
Hirschfeld | 357 | 16076028 |
Hohenfelden | 395 | 16071032 |
Hohengandern | 395 | 16061048 |
Hohenleuben, Stadt | 410 | 16076029 |
Hohenstein | 395 | 16062062 |
Hohenwarte | 357 | 16073035 |
Hohes Kreuz | 380 | 16061049 |
Holzsußra | 395 | 16065038 |
Hornsömmern | 395 | 16064027 |
Hörsel | 400 | 16067088 |
Hörselberg-Hainich | 395 | 16063098 |
Hummelshain | 395 | 16074042 |
Hundhaupten | 395 | 16076033 |
Ilmenau, Stadt | 420 | 16070029 |
Ilmtal-Weinstraße | 400 | 16071101 |
Jena, Stadt | 450 | 16053000 |
Jenalöbnitz | 395 | 16074043 |
Jonaswalde | 395 | 16077018 |
Kahla, Stadt | 410 | 16074044 |
Kalbsrieth | 395 | 16065042 |
Kaltennordheim, Stadt | 395 | 16066095 |
Kammerforst | 395 | 16064032 |
Kapellendorf | 357 | 16071037 |
Karlsdorf | 395 | 16074045 |
Katzhütte | 395 | 16073037 |
Kauern | 395 | 16076034 |
Kaulsdorf | 395 | 16073038 |
Kehmstedt | 357 | 16062024 |
Keila | 400 | 16075047 |
Kella | 395 | 16061056 |
Kiliansroda | 357 | 16071038 |
Kindelbrück, Stadt | 395 | 16068064 |
Kirchgandern | 320 | 16061057 |
Kirchheilingen | 395 | 16064033 |
Kirchworbis | 395 | 16061058 |
Kirschkau | 357 | 16075048 |
Kleinbockedra | 395 | 16074046 |
Kleinebersdorf | 395 | 16074047 |
Kleineutersdorf | 400 | 16074048 |
Kleinfurra | 380 | 16062026 |
Kleinmölsen | 395 | 16068032 |
Kleinneuhausen | 395 | 16068033 |
Kleinschwabhausen | 357 | 16071042 |
Klettbach | 395 | 16071043 |
Kloster Veßra | 395 | 16069025 |
Kölleda, Stadt | 400 | 16068034 |
Königsee, Stadt | 395 | 16073112 |
Korbußen | 330 | 16076036 |
Körner | 395 | 16064037 |
Kospoda | 360 | 16075051 |
Kraftsdorf | 400 | 16076089 |
Kranichfeld, Stadt | 395 | 16071046 |
Krauthausen | 395 | 16063046 |
Krayenberggemeinde | 395 | 16063101 |
Kriebitzsch | 375 | 16077022 |
Krölpa | 400 | 16075129 |
Krombach | 400 | 16061062 |
Kühdorf | 410 | 16076038 |
Kühndorf | 395 | 16066038 |
Küllstedt | 395 | 16061063 |
Kutzleben | 395 | 16064038 |
Kyffhäuserland | 357 | 16065085 |
Laasdorf | 395 | 16074049 |
Langenleuba-Niederhain | 395 | 16077023 |
Langenorla | 395 | 16075054 |
Langenwetzendorf | 410 | 16076039 |
Langenwolschendorf | 200 | 16076041 |
Lauscha, Stadt | 395 | 16072011 |
Lausnitz b. Neustadt an der Orla | 395 | 16075056 |
Lauterbach | 357 | 16063049 |
Lederhose | 395 | 16076042 |
Lehesten | 395 | 16074051 |
Lehesten, Stadt | 391 | 16073046 |
Lehnstedt | 357 | 16071049 |
Leimbach | 380 | 16063051 |
Leinefelde-Worbis, Stadt | 395 | 16061115 |
Lemnitz | 357 | 16075057 |
Lengfeld | 395 | 16069026 |
Lenterode | 395 | 16061065 |
Leutenberg, Stadt | 395 | 16073106 |
Leutersdorf | 380 | 16066039 |
Linda b. Weida | 395 | 16076043 |
Lindenkreuz | 420 | 16076044 |
Lindewerra | 400 | 16061066 |
Lindig | 400 | 16074052 |
Lippersdorf-Erdmannsdorf | 395 | 16074053 |
Lipprechterode | 395 | 16062033 |
Löberschütz | 357 | 16074054 |
Löbichau | 395 | 16077026 |
Lödla | 350 | 16077027 |
Löhma | 395 | 16075063 |
Lucka, Stadt | 400 | 16077028 |
Luisenthal | 400 | 16067044 |
Lutter | 395 | 16061067 |
Mackenrode | 400 | 16061068 |
Magdala, Stadt | 380 | 16071053 |
Marisfeld | 395 | 16069028 |
Markvippach | 400 | 16068036 |
Marolterode | 395 | 16064043 |
Marth | 400 | 16061069 |
Martinroda | 400 | 16070034 |
Masserberg | 383 | 16069061 |
Mechelroda | 383 | 16071055 |
Mehmels | 395 | 16066041 |
Mehna | 395 | 16077031 |
Meiningen, Stadt | 395 | 16066042 |
Mellingen | 330 | 16071056 |
Menteroda | 395 | 16064072 |
Mertendorf | 357 | 16074055 |
Meura | 400 | 16073055 |
Meusebach | 395 | 16074056 |
Meuselwitz, Stadt | 404 | 16077032 |
Miesitz | 357 | 16075065 |
Milda | 395 | 16074057 |
Mittelpöllnitz | 357 | 16075066 |
Mittelsömmern | 395 | 16064045 |
Möckern | 357 | 16074058 |
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf | 395 | 16076093 |
Molschleben | 357 | 16067047 |
Mönchpfiffel-Nikolausrieth | 357 | 16065046 |
Monstab | 300 | 16077034 |
Mörsdorf | 395 | 16074059 |
Moßbach | 357 | 16075068 |
Moxa | 400 | 16075069 |
Mühlhausen/Thüringen, Stadt | 419 | 16064046 |
Münchenbernsdorf, Stadt | 395 | 16076049 |
Nauendorf | 395 | 16071059 |
Nausnitz | 360 | 16074061 |
Nazza | 395 | 16063058 |
Nesse-Apfelstädt | 400 | 16067087 |
Nessetal | 381 | 16067091 |
Neubrunn | 380 | 16066045 |
Neuengönna | 395 | 16074063 |
Neuhaus am Rennweg, Stadt | 393 | 16072013 |
Neumark, Stadt | 395 | 16071061 |
Neundorf (bei Schleiz) | 357 | 16075072 |
Neustadt an der Orla, Stadt | 394 | 16075073 |
Niederbösa | 400 | 16065048 |
Niedergebra | 357 | 16062037 |
Niederorschel | 395 | 16061074 |
Niedertrebra | 300 | 16071064 |
Nimritz | 395 | 16075074 |
Nobitz | 395 | 16077036 |
Nöda | 395 | 16068037 |
Nordhausen, Stadt | 440 | 16062041 |
Nottertal-Heilinger Höhen, Stadt | 405 | 16064077 |
Nottleben | 395 | 16067052 |
Oberbodnitz | 395 | 16074064 |
Oberbösa | 400 | 16065051 |
Oberheldrungen | 385 | 16065052 |
Oberhof, Stadt | 400 | 16066047 |
Obermaßfeld-Grimmenthal | 395 | 16066049 |
Oberoppurg | 395 | 16075075 |
Oberstadt | 395 | 16069035 |
Obertrebra | 357 | 16071069 |
Oberweid | 395 | 16066052 |
Oechsen | 395 | 16063062 |
Oettern | 357 | 16071071 |
Oettersdorf | 320 | 16075076 |
Ohrdruf, Stadt | 400 | 16067053 |
Ollendorf | 395 | 16068039 |
Oppershausen | 250 | 16064053 |
Oppurg | 395 | 16075077 |
Orlamünde, Stadt | 400 | 16074065 |
Osthausen-Wülfershausen | 400 | 16070041 |
Ostramondra | 395 | 16068041 |
Ottendorf | 395 | 16074066 |
Paitzdorf | 395 | 16076055 |
Paska | 400 | 16075079 |
Petersberg | 350 | 16074067 |
Peuschen | 400 | 16075081 |
Pfaffschwende | 330 | 16061075 |
Pferdingsleben | 400 | 16067055 |
Plaue, Stadt | 400 | 16070043 |
Plothen | 360 | 16075083 |
Pölzig | 357 | 16076058 |
Ponitz | 395 | 16077039 |
Pörmitz | 360 | 16075084 |
Pößneck, Stadt | 400 | 16075085 |
Posterstein | 395 | 16077041 |
Poxdorf | 357 | 16074068 |
Probstzella | 395 | 16073067 |
Quaschwitz | 395 | 16075087 |
Ranis, Stadt | 395 | 16075088 |
Rannstedt | 400 | 16071077 |
Rastenberg, Stadt | 395 | 16068042 |
Rattelsdorf | 395 | 16074071 |
Rauda | 395 | 16074072 |
Rauschwitz | 300 | 16074073 |
Rausdorf | 395 | 16074074 |
Reichenbach | 385 | 16074075 |
Reichstädt | 396 | 16076059 |
Reinholterode | 380 | 16061076 |
Reinsdorf | 400 | 16065056 |
Reinstädt | 400 | 16074076 |
Remptendorf | 400 | 16075134 |
Renthendorf | 395 | 16074077 |
Reurieth | 395 | 16069037 |
Rhönblick | 360 | 16066093 |
Riethgen | 357 | 16068043 |
Riethnordhausen | 425 | 16068044 |
Ringleben | 395 | 16068045 |
Rippershausen | 395 | 16066056 |
Ritschenhausen | 380 | 16066057 |
Rittersdorf | 395 | 16071079 |
Rockstedt | 381 | 16065058 |
Rodeberg | 395 | 16064055 |
Rohr | 400 | 16066058 |
Rohrbach | 395 | 16073074 |
Rohrberg | 400 | 16061078 |
Röhrig | 380 | 16061077 |
Römhild, Stadt | 395 | 16069062 |
Ronneburg, Stadt | 395 | 16076061 |
Rosa | 395 | 16066059 |
Rosendorf | 357 | 16075093 |
Rosenthal am Rennsteig | 383 | 16075136 |
Rositz | 395 | 16077042 |
Roßdorf | 395 | 16066061 |
Roßleben-Wiehe, Stadt | 395 | 16065087 |
Rothenstein | 395 | 16074079 |
Rückersdorf | 395 | 16076062 |
Rudolstadt, Stadt | 395 | 16073076 |
Ruhla, Stadt | 415 | 16063066 |
Rustenfelde | 400 | 16061082 |
Ruttersdorf-Lotschen | 350 | 16074081 |
Saalburg-Ebersdorf, Stadt | 400 | 16075135 |
Saalfeld/Saale, Stadt | 395 | 16073077 |
Saara | 395 | 16076064 |
Schachtebich | 395 | 16061083 |
Schalkau, Stadt | 357 | 16072015 |
Scheiditz | 395 | 16074082 |
Schimberg | 380 | 16061113 |
Schkölen, Stadt | 400 | 16074116 |
Schlechtsart | 395 | 16069041 |
Schleid | 395 | 16063068 |
Schleifreisen | 385 | 16074084 |
Schleiz, Stadt | 395 | 16075098 |
Schleusegrund | 360 | 16069042 |
Schleusingen, Stadt | 328 | 16069043 |
Schlöben | 395 | 16074085 |
Schloßvippach | 395 | 16068048 |
Schmalkalden, Kurort, Stadt | 400 | 16066063 |
Schmeheim | 357 | 16069044 |
Schmiedehausen | 357 | 16071083 |
Schmieritz | 395 | 16075099 |
Schmölln, Stadt | 395 | 16077043 |
Schmorda | 400 | 16075101 |
Schöndorf | 400 | 16075102 |
Schöngleina | 400 | 16074086 |
Schönhagen | 395 | 16061084 |
Schönstedt | 400 | 16064058 |
Schöps | 395 | 16074087 |
Schwaara | 300 | 16076067 |
Schwabhausen | 360 | 16067059 |
Schwallungen | 395 | 16066064 |
Schwarza | 395 | 16066065 |
Schwarzatal, Stadt | 395 | 16073113 |
Schwarzbach | 395 | 16076068 |
Schwarzburg | 400 | 16073082 |
Schweickershausen | 395 | 16069046 |
Schwerstedt | 405 | 16068049 |
Schwobfeld | 400 | 16061085 |
Seebach | 400 | 16063071 |
Seelingstädt | 395 | 16076069 |
Seisla | 400 | 16075103 |
Seitenroda | 383 | 16074089 |
Serba | 395 | 16074091 |
Sickerode | 400 | 16061086 |
Silbitz | 357 | 16074092 |
Sitzendorf | 395 | 16073084 |
Solkwitz | 395 | 16075105 |
Sollstedt | 395 | 16062049 |
Sömmerda, Stadt | 400 | 16068051 |
Sondershausen, Stadt | 395 | 16065067 |
Sonneberg, Stadt | 395 | 16072018 |
Sonneborn | 378 | 16067063 |
Sonnenstein | 395 | 16061117 |
Sprötau | 395 | 16068052 |
St.Bernhard | 395 | 16069047 |
St.Gangloff | 395 | 16074093 |
Stadtilm, Stadt | 400 | 16070048 |
Stadtroda, Stadt | 380 | 16074094 |
Starkenberg | 360 | 16077044 |
Steinach, Stadt | 395 | 16072019 |
Steinbach | 380 | 16061089 |
Steinbach-Hallenberg, Kurort, Stadt | 410 | 16066069 |
Steinheuterode | 395 | 16061091 |
Straufhain | 395 | 16069049 |
Straußfurt | 440 | 16068053 |
Südeichsfeld | 395 | 16064074 |
Suhl, Stadt | 424 | 16054000 |
Sulza | 395 | 16074095 |
Sülzfeld | 395 | 16066073 |
Sundhausen | 395 | 16064061 |
Tambach-Dietharz/Thür. Wald, Stadt | 420 | 16067065 |
Tanna, Stadt | 395 | 16075132 |
Tastungen | 400 | 16061094 |
Tautenburg | 395 | 16074096 |
Tautendorf | 395 | 16074097 |
Tautenhain | 395 | 16074098 |
Tegau | 395 | 16075109 |
Teichwitz | 395 | 16076074 |
Teistungen | 383 | 16061114 |
Thalwenden | 380 | 16061096 |
Themar, Stadt | 380 | 16069051 |
Thierschneck | 395 | 16074099 |
Thonhausen | 395 | 16077047 |
Tissa | 395 | 16074101 |
Tömmelsdorf | 357 | 16075114 |
Tonna | 395 | 16067067 |
Tonndorf | 395 | 16071087 |
Topfstedt | 400 | 16065074 |
Tottleben | 395 | 16064062 |
Treben | 357 | 16077048 |
Trebra | 400 | 16065075 |
Treffurt, Stadt | 395 | 16063076 |
Triptis, Stadt | 357 | 16075116 |
Tröbnitz | 395 | 16074103 |
Tröchtelborn | 400 | 16067068 |
Trockenborn-Wolfersdorf | 395 | 16074102 |
Tüttleben | 400 | 16067071 |
Uder | 380 | 16061097 |
Udestedt | 395 | 16068055 |
Uhlstädt-Kirchhasel | 395 | 16073109 |
Ummerstadt, Stadt | 395 | 16069052 |
Umpferstedt | 357 | 16071089 |
Unstrut-Hainich | 410 | 16064076 |
Unstruttal | 395 | 16064071 |
Unterbodnitz | 395 | 16074104 |
Unterbreizbach | 390 | 16063078 |
Untermaßfeld | 395 | 16066076 |
Unterweißbach | 395 | 16073094 |
Unterwellenborn | 355 | 16073111 |
Urbach | 395 | 16062054 |
Urleben | 400 | 16064064 |
Utendorf | 395 | 16066079 |
Vacha, Stadt | 400 | 16063082 |
Vachdorf | 395 | 16066081 |
Veilsdorf | 360 | 16069053 |
Vogelsberg | 395 | 16068056 |
Vogtei | 395 | 16064075 |
Volkerode | 400 | 16061098 |
Volkmannsdorf | 300 | 16075119 |
Vollersroda | 340 | 16071093 |
Vollmershain | 395 | 16077049 |
Wachstedt | 385 | 16061101 |
Wahlhausen | 400 | 16061102 |
Waldeck | 395 | 16074105 |
Walpernhain | 395 | 16074106 |
Walschleben | 395 | 16068057 |
Waltersdorf | 320 | 16074107 |
Waltershausen, Stadt | 400 | 16067072 |
Wasserthaleben | 357 | 16065077 |
Wasungen, Stadt | 395 | 16066086 |
Wehnde | 400 | 16061103 |
Weida, Stadt | 395 | 16076079 |
Weilar | 395 | 16063084 |
Weimar, Stadt | 430 | 16055000 |
Weira | 395 | 16075121 |
Weißbach | 395 | 16074108 |
Weißenborn | 395 | 16074109 |
Weißendorf | 395 | 16076081 |
Weißensee, Stadt | 390 | 16068058 |
Wernburg | 395 | 16075124 |
Werningshausen | 400 | 16068059 |
Werra-Suhl-Tal, Stadt | 395 | 16063103 |
Werther | 406 | 16062063 |
Westgreußen | 395 | 16065079 |
Westhausen | 395 | 16069056 |
Wichmar | 395 | 16074112 |
Wiegendorf | 380 | 16071095 |
Wiesenfeld | 400 | 16061105 |
Wiesenthal | 395 | 16063086 |
Wilhelmsdorf | 400 | 16075125 |
Windischleuba | 357 | 16077052 |
Wingerode | 380 | 16061107 |
Witterda | 395 | 16068061 |
Witzleben | 400 | 16070054 |
Wundersleben | 400 | 16068062 |
Wünschendorf/Elster | 395 | 16076084 |
Wurzbach, Stadt | 406 | 16075133 |
Wüstheuterode | 395 | 16061111 |
Wutha-Farnroda | 420 | 16063092 |
Zedlitz | 395 | 16076086 |
Zella-Mehlis, Stadt | 395 | 16066092 |
Zeulenroda-Triebes, Stadt | 404 | 16076087 |
Ziegenrück, Stadt | 400 | 16075127 |
Zimmern | 395 | 16074113 |
Zimmernsupra | 395 | 16067082 |
Zöllnitz | 395 | 16074114 |
Jetzt 30 Tage kostenlos testen oder sofort loslegen und sparen!